ICC Men's Cricket World Cup Qualifier Playoff 2023 | Match 9
Papua New Guinea vs Jersey • 01 Apr 2023
United Cricket Club Ground, Namibia
PLAYER OF THE MATCH
Josh Lawrenson Jersey
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison CarlyonCaught Assad Vala Bowled Chad Soper | 26 | 28 | 3 | 1 | 0 | 92.85 |
| Nic GreenwoodCaught Sema Kamea Bowled Chad Soper | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 70 |
| Josh LawrensonBowled Sema Kamea | 114 | 105 | 11 | 2 | 0 | 108.57 |
| Asa TribeNot Out | 115 | 143 | 8 | 2 | 0 | 80.41 |
| Jonty JennerL.B.W. Sema Kamea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben WardNot Out | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Dom Blampied • Julius Sumerauer • Jake Dunford • Chuggy Perchard • Elliott Miles
13 (4 b,7 lb, 0 w, 2 nb, 0 pen)
34-1 (Nic Greenwood) • 41-2 (Harrison Carlyon) • 273-3 (Josh Lawrenson) • 273-4 (Jonty Jenner)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sema Kamea | 9 | 2 | 52 | 0 | 0 | 1 | 5.77 |
| Kabua Vagi Morea | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 6.37 |
| Chad Soper | 9 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 4.44 |
| Norman Vanua | 10 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5.10 |
| Riley Hekure | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Charles Amini | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Assad Vala | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.42 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony UraL.B.W. Elliott Miles | 29 | 27 | 4 | 1 | 0 | 107.40 |
| Kiplin DorigaCaught (Sub) Bowled Chuggy Perchard | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.76 |
| Sese BauBowled Harrison Carlyon | 26 | 33 | 3 | 0 | 0 | 78.78 |
| Assad ValaCaught (Sub) Bowled Chuggy Perchard | 75 | 107 | 4 | 1 | 0 | 70.9 |
| Riley HekureCaught Nic Greenwood Bowled Harrison Carlyon | 58 | 51 | 6 | 1 | 0 | 113.72 |
| Charles AminiCaught Ben Ward Bowled Julius Sumerauer | 54 | 47 | 6 | 2 | 0 | 114.89 |
| Chad SoperRun Out Julius Sumerauer | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.25 |
| Norman VanuaBowled Julius Sumerauer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaudi TokaL.B.W. Elliott Miles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabua Vagi MoreaNot Out | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 175 |
| Sema KameaNot Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
13 (3 b,4 lb, 5 w, 1 nb, 0 pen)
36-1 (Kiplin Doriga) • 40-2 (Tony Ura) • 89-3 (Sese Bau) • 184-4 (Riley Hekure) • 235-5 (Assad Vala) • 268-6 (Charles Amini) • 268-7 (Norman Vanua) • 269-8 (Gaudi Toka) • 273-9 (Chad Soper)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Sumerauer | 10 | 2 | 69 | 0 | 1 | 1 | 6.90 |
| Elliott Miles | 8 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4.37 |
| Chuggy Perchard | 10 | 2 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4.30 |
| Asa Tribe | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
| Dom Blampied | 6 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 5.33 |
| Harrison Carlyon | 9 | 2 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4.22 |
| Ben Ward | 6 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 7.50 |
Papua New Guinea vs Jersey, Match 9, ICC Men's Cricket World Cup Qualifier Playoff 2023
Jersey won the toss and elected to bat.
01 Apr 2023
Windhoek, United Cricket Club Ground
Assad Vala (c) , Kiplin Doriga (wk), Charles Amini , Sese Bau , Tony Ura , Riley Hekure , Norman Vanua , Sema Kamea , Kabua Vagi Morea , Chad Soper , Gaudi Toka
Harrison Carlyon , Nic Greenwood , Josh Lawrenson , Asa Tribe , Jonty Jenner , Dom Blampied , Ben Ward , Julius Sumerauer , Jake Dunford (wk), Chuggy Perchard (c) , Elliott Miles



















