Pakistan v England Twenty20 Series 2022 | 4th T20I
Pakistan vs England • 25 Sep 2022
National Stadium, Pakistan
PLAYER OF THE MATCH
Haris Rauf Pakistan
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad RizwanCaught Alex Hales Bowled Reece Topley | 88 | 67 | 9 | 1 | 92 | 131.34 |
| Babar AzamCaught Ben Duckett Bowled Liam Dawson | 36 | 28 | 3 | 0 | 51 | 128.57 |
| Shan MasoodL.B.W. David Willey | 21 | 19 | 1 | 0 | 35 | 110.52 |
| Khushdil ShahCaught Moeen Ali Bowled Reece Topley | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 66.66 |
| Asif AliNot Out | 13* | 3 | 0 | 2 | 6 | 433.33 |
| Mohammad NawazNot Out | 1* | 1 | 0 | 0 | 4 | 100 |
Iftikhar Ahmed • Usman Qadir • Haris Rauf • Muhammad Hasnain • Muhammad Wasim
5 (0 b,3 lb, 1 w, 1 nb, 0 pen)
97-1 (Babar Azam) • 149-2 (Shan Masood) • 152-3 (Khushdil Shah) • 152-4 (Mohammad Rizwan)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Dawson | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| Reece Topley | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.25 |
| Olly Stone | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| Adil Rashid | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| David Willey | 4 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 7.75 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil SaltCaught Muhammad Wasim Bowled Mohammad Nawaz | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 200 |
| Alex HalesCaught Usman Qadir Bowled Muhammad Hasnain | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 166.66 |
| Will JacksBowled Muhammad Hasnain | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Ben DuckettL.B.W. Mohammad Nawaz | 33 | 24 | 5 | 0 | 32 | 137.5 |
| Harry BrookCaught Muhammad Hasnain Bowled Muhammad Wasim | 34 | 29 | 2 | 1 | 64 | 117.24 |
| Moeen AliBowled Mohammad Nawaz | 29 | 20 | 3 | 1 | 29 | 145 |
| David WilleyBowled Haris Rauf | 11 | 10 | 2 | 0 | 21 | 110 |
| Liam DawsonCaught (Sub) Bowled Haris Rauf | 34 | 17 | 5 | 1 | 26 | 200 |
| Adil RashidNot Out | 3* | 3 | 0 | 0 | 19 | 100 |
| Olly StoneBowled Haris Rauf | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reece TopleyRun Out Shan Masood | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 (0 b,3 lb, 2 w, 1 nb, 0 pen)
8-1 (Phil Salt) • 13-2 (Alex Hales) • 14-3 (Will Jacks) • 57-4 (Ben Duckett) • 106-5 (Moeen Ali) • 113-6 (Harry Brook) • 130-7 (David Willey) • 162-8 (Liam Dawson) • 162-9 (Olly Stone) • 163-10 (Reece Topley)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Nawaz | 4 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8.75 |
| Muhammad Hasnain | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Muhammad Wasim | 3.2 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 9.37 |
| Haris Rauf | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| Iftikhar Ahmed | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
Pakistan vs England, 4th T20I, Pakistan v England Twenty20 Series 2022
England won the toss and elected to bowl.
25 Sep 2022
Karachi, National Stadium
Mohammad Rizwan (wk), Babar Azam (c) , Shan Masood , Iftikhar Ahmed , Khushdil Shah , Mohammad Nawaz , Asif Ali , Usman Qadir , Haris Rauf , Muhammad Hasnain , Muhammad Wasim
Alex Hales , Phil Salt (wk), Will Jacks , Ben Duckett , Harry Brook , Moeen Ali (c) , David Willey , Liam Dawson , Adil Rashid , Olly Stone , Reece Topley


















