ICC Men's Cricket World Cup Qualifier Playoff 2023 | Match 12
Canada vs Namibia • 04 Apr 2023
Wanderers, Namibia
PLAYER OF THE MATCH
Shaun Fouche Namibia
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun FoucheCaught Aaron Johnson Bowled Harsh Thaker | 83 | 107 | 7 | 1 | 0 | 77.57 |
| Niko DavinBowled Saad Bin Zafar | 40 | 40 | 2 | 3 | 0 | 100 |
| Michael van LingenCaught Harsh Thaker Bowled Dillon Heyliger | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.25 |
| Gerhard ErasmusL.B.W. Nikhil Dutta | 14 | 19 | 1 | 0 | 0 | 73.68 |
| Nicol Loftie-EatonBowled Harsh Thaker | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 56.25 |
| Michau du PreezCaught Ravinderpal Singh Bowled Kaleem Sana | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.77 |
| Zane GreenCaught Nikhil Dutta Bowled Kaleem Sana | 45 | 30 | 4 | 2 | 0 | 150 |
| Pikky Ya FranceNot Out | 34 | 28 | 3 | 1 | 0 | 121.42 |
| Ruben TrumpelmannCaught Aaron Johnson Bowled Jeremy Gordon | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 140 |
| Bernard ScholtzRun Out Kaleem Sana | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| Ben ShikongoNot Out | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
14 (0 b,2 lb, 12 w, 0 nb, 0 pen)
63-1 (Niko Davin) • 79-2 (Michael van Lingen) • 108-3 (Gerhard Erasmus) • 134-4 (Nicol Loftie-Eaton) • 159-5 (Michau du Preez) • 178-6 (Shaun Fouche) • 240-7 (Zane Green) • 252-8 (Ruben Trumpelmann) • 262-9 (Bernard Scholtz)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 10 | 2 | 59 | 0 | 3 | 0 | 5.90 |
| Jeremy Gordon | 9 | 1 | 62 | 0 | 7 | 0 | 6.88 |
| Dillon Heyliger | 6 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5.66 |
| Saad Bin Zafar | 9 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
| Harsh Thaker | 10 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Nikhil Dutta | 6 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8.16 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron JohnsonCaught Shaun Fouche Bowled Ruben Trumpelmann | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 115.38 |
| Matthew SpoorsBowled Bernard Scholtz | 32 | 44 | 6 | 0 | 0 | 72.72 |
| Pargat SinghCaught Ruben Trumpelmann Bowled Pikky Ya France | 34 | 52 | 3 | 1 | 0 | 65.38 |
| Srimantha WijeyeratneCaught Zane Green Bowled Pikky Ya France | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Harsh ThakerCaught Michael van Lingen Bowled Bernard Scholtz | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 36.84 |
| Saad Bin ZafarRun Out Nicol Loftie-Eaton | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Nikhil DuttaCaught Gerhard Erasmus Bowled Ben Shikongo | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.35 |
| Ravinderpal SinghCaught Michael van Lingen Bowled Gerhard Erasmus | 34 | 44 | 3 | 2 | 0 | 77.27 |
| Dillon HeyligerCaught Michau du Preez Bowled Shaun Fouche | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Kaleem SanaNot Out | 7 | 24 | 0 | 1 | 0 | 29.16 |
| Jeremy GordonCaught Zane Green Bowled Gerhard Erasmus | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 (0 b,4 lb, 4 w, 0 nb, 0 pen)
26-1 (Aaron Johnson) • 64-2 (Matthew Spoors) • 69-3 (Srimantha Wijeyeratne) • 82-4 (Harsh Thaker) • 84-5 (Saad Bin Zafar) • 96-6 (Pargat Singh) • 127-7 (Nikhil Dutta) • 132-8 (Dillon Heyliger) • 153-9 (Ravinderpal Singh) • 156-10 (Jeremy Gordon)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Shikongo | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5.66 |
| Gerhard Erasmus | 8.2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2.92 |
| Ruben Trumpelmann | 7 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3.42 |
| Bernard Scholtz | 10 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2.90 |
| Shaun Fouche | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| Pikky Ya France | 9 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
Canada vs Namibia, Match 12, ICC Men's Cricket World Cup Qualifier Playoff 2023
Namibia won the toss and elected to bat.
04 Apr 2023
Windhoek, Wanderers
Aaron Johnson , Matthew Spoors , Pargat Singh , Srimantha Wijeyeratne (wk), Harsh Thaker , Nikhil Dutta , Saad Bin Zafar (c) , Ravinderpal Singh , Dillon Heyliger , Kaleem Sana , Jeremy Gordon
Shaun Fouche , Niko Davin , Michael van Lingen , Gerhard Erasmus (c) , Nicol Loftie-Eaton , Michau du Preez , Zane Green (wk), Pikky Ya France , Ruben Trumpelmann , Bernard Scholtz , Ben Shikongo



















