
Asus Zenfone Pegasus 3s
डिस्पले
5.2 inches, 74.5 cm (~67.7% screen-to-body ratio)फ्रंट कॅमेरा
8 MP, f/2.0चिपसेट
Mediatek MT6750 (28 nm)रियर कॅमेरा
13 MP, f/2.0, 1/3", 1.12µm, PDAFबॅटरी क्षमता (mAh)
Non-removable Li-Ion 5000 mAh batteryरॅम
NAऑपरेटिंग सिस्टीम
Android 7.0 (Nougat); ZenUI 3.1स्टोरेज
32/64 GB, 3 GB RAMAsus Zenfone Pegasus 3s Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | 2017, January |
| भारतात लाँच कधी | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 149.5 x 73.7 x 8.6 mm (5.89 x 2.90 x 0.34 in) |
| वजन (ग्रॅम) | - |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Fast battery charging 15W |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Gold, silver, gray, rose gold |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G बँड्स | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G/LTE बँड | LTE |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साईज | 5.2 inches, 74.5 cm (~67.7% screen-to-body ratio) |
| रिझोल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
| किती सिम वापरता येतील | NA |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | Android 7.0 (Nougat); ZenUI 3.1 |
| प्रोसेसर | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| चिपसेट | Mediatek MT6750 (28 nm) |
| जीपीयू | Mali-T860MP2 |
| मैमोरी | |
| रॅम | NA |
| स्टोरेज | 32/64 GB, 3 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाईप | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | 32/64 GB, 3 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 13 MP, f/2.0, 1/3", 1.12µm, PDAF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लॅश | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| फ्रंट कॅमेरा | 8 MP, f/2.0 |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | Yes |
| 3.5mm जॅक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| रेडिओ | FM radio |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |


























