
Asus ZenFone 8
डिस्पले
5.90फ्रंट कॅमेरा
12-megapixel (1.22-micron)चिपसेट
Qualcomm Snapdragon 888रियर कॅमेरा
64-megapixel (f/1.8, 0.8-micron) + 12-megapixel (f/2.2, 1.4-micron)बॅटरी क्षमता (mAh)
4000रॅम
6GBऑपरेटिंग सिस्टीम
Android 11स्टोरेज
128GBAsus ZenFone 8 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | 12th May 2021 |
| भारतात लाँच कधी | No |
| फॉर्म फैक्टर | Touchscreen |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 148.00 x 68.50 x 8.90 |
| वजन (ग्रॅम) | 169.00 |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | 4000 |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Proprietary |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Obsidian Black, Horizon Silver, Moonlight White |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | NA |
| 3G बँड्स | NA |
| 4G/LTE बँड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | NA |
| साईज | 5.90 |
| रिझोल्यूशन | 1080x2400 pixels |
| प्रोटेक्शन | Gorilla Glass |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Nano-SIM |
| किती सिम वापरता येतील | 2 |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | Android 11 |
| प्रोसेसर | 2.84GHz octa-core |
| चिपसेट | Qualcomm Snapdragon 888 |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रॅम | 6GB |
| स्टोरेज | 128GB |
| कार्ड स्लॉट टाईप | NA |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | NA |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 64-megapixel (f/1.8, 0.8-micron) + 12-megapixel (f/2.2, 1.4-micron) |
| रियर ऑटोफोकस | Yes |
| रियर फ्लॅश | Yes |
| फ्रंट कॅमेरा | 12-megapixel (1.22-micron) |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | NA |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | NA |
| 3.5mm जॅक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | NA |
| ब्लूटूथ | Yes, v 5.20 |
| जीपीएस | Yes |
| रेडिओ | Yes |
| यूएसबी | Yes |
| सेंसर्स | |
| फेस अनलॉक | Yes |
| फेिंगरप्रिंट सेन्सर | Yes |
| होकायंत्र/मॅग्नेटोमीटर | Yes |
| प्रॉक्झिमिटी सेन्सर | Yes |
| अॅक्सलेरोमीटर | Yes |
| अॅॅम्बियंट लाईट सेन्सर | Yes |
| जिरोस्कोप | Yes |


























