
₹ 49,999
Asus ROG Phone 5
डिस्पले
6.78फ्रंट कॅमेरा
24-megapixel (f/2.45)चिपसेट
रियर कॅमेरा
64-megapixel (f/1.8) + 13-megapixel (f/2.4) + 5-megapixel (f/2.0)बॅटरी क्षमता (mAh)
6000रॅम
8GBऑपरेटिंग सिस्टीम
Android 11स्टोरेज
128GBAsus ROG Phone 5 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | 10th March 2021 |
| भारतात लाँच कधी | Yes |
| फॉर्म फैक्टर | Touchscreen |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 172.80 x 77.20 x 10.29 |
| वजन (ग्रॅम) | 238.00 |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | 6000 |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Proprietary |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Phantom Black, Storm White |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | NA |
| 3G बँड्स | NA |
| 4G/LTE बँड | 4G |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | NA |
| साईज | 6.78 |
| रिझोल्यूशन | 1080x2448 pixels |
| प्रोटेक्शन | Gorilla Glass |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Nano-SIM |
| किती सिम वापरता येतील | 2 |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | Android 11 |
| प्रोसेसर | Qualcomm Snapdragon 888 |
| चिपसेट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रॅम | 8GB |
| स्टोरेज | 128GB |
| कार्ड स्लॉट टाईप | NA |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | NA |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 64-megapixel (f/1.8) + 13-megapixel (f/2.4) + 5-megapixel (f/2.0) |
| रियर ऑटोफोकस | Yes |
| रियर फ्लॅश | Yes |
| फ्रंट कॅमेरा | 24-megapixel (f/2.45) |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | NA |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | NA |
| 3.5mm जॅक | 3.5mm |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | NA |
| ब्लूटूथ | Yes, v 5.20 |
| जीपीएस | Yes |
| रेडिओ | NA |
| यूएसबी | Yes |
| सेंसर्स | |
| फेस अनलॉक | Yes |
| फेिंगरप्रिंट सेन्सर | Yes |
| होकायंत्र/मॅग्नेटोमीटर | Yes |
| प्रॉक्झिमिटी सेन्सर | Yes |
| अॅक्सलेरोमीटर | Yes |
| अॅॅम्बियंट लाईट सेन्सर | Yes |
| जिरोस्कोप | Yes |


























