
BlackBerry Playbook 2012
डिस्पले
7.0 inches, 137.9 cm (~54.7% screen-to-body ratio)फ्रंट कॅमेरा
3 MPचिपसेट
TI OMAP 4460रियर कॅमेरा
5 MP, AFबॅटरी क्षमता (mAh)
Non-removable Li-Po 4800 mAh batteryरॅम
NAऑपरेटिंग सिस्टीम
BlackBerry Tablet 2.0स्टोरेज
NABlackBerry Playbook 2012 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | Not officially announced yet |
| भारतात लाँच कधी | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 194 x 130 x 10 mm (7.64 x 5.12 x 0.39 in) |
| वजन (ग्रॅम) | 425 g (14.99 oz) |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | Non-removable Li-Po 4800 mAh battery |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Black |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G बँड्स | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 4G/LTE बँड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| साईज | 7.0 inches, 137.9 cm (~54.7% screen-to-body ratio) |
| रिझोल्यूशन | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Micro-SIM |
| किती सिम वापरता येतील | NA |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | BlackBerry Tablet 2.0 |
| प्रोसेसर | Dual-core 1.5 GHz |
| चिपसेट | TI OMAP 4460 |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रॅम | NA |
| स्टोरेज | NA |
| कार्ड स्लॉट टाईप | No |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | NA |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 5 MP, AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लॅश | NA |
| फ्रंट कॅमेरा | 3 MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm जॅक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| ब्लूटूथ | 2.1, EDR |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS |
| रेडिओ | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, gyro, compass |























