
BlackBerry A10
डिस्पले
5.0 inches, 68.9 cm (~68.0% screen-to-body ratio)फ्रंट कॅमेरा
2 MPचिपसेट
Qualcomm MSM8960Pro Snapdragon S4 Proरियर कॅमेरा
8 MP, AFबॅटरी क्षमता (mAh)
Removable Li-Ion 2800 mAh batteryरॅम
NAऑपरेटिंग सिस्टीम
BlackBerry OS 10.2स्टोरेज
16 GB, 2 GB RAMBlackBerry A10 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | V1 |
| भारतात लाँच कधी | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 140.7 x 72 x 9.4 mm (5.54 x 2.83 x 0.37 in) |
| वजन (ग्रॅम) | - |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | Removable Li-Ion 2800 mAh battery |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Black |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G बँड्स | HSDPA |
| 4G/LTE बँड | LTE - all versions |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| साईज | 5.0 inches, 68.9 cm (~68.0% screen-to-body ratio) |
| रिझोल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Micro-SIM |
| किती सिम वापरता येतील | NA |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | BlackBerry OS 10.2 |
| प्रोसेसर | Dual-core 1.7 GHz Krait |
| चिपसेट | Qualcomm MSM8960Pro Snapdragon S4 Pro |
| जीपीयू | Adreno 225 |
| मैमोरी | |
| रॅम | NA |
| स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाईप | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 8 MP, AF |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लॅश | LED flash |
| फ्रंट कॅमेरा | 2 MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | 1080p@30fps |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | Yes |
| 3.5mm जॅक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, DLNA |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP, LE |
| जीपीएस | Yes, with A-GPS |
| रेडिओ | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, gyro, proximity, compass |























