IPL 2023 | Match 38
Punjab Kings vs Lucknow Super Giants тАв 28 Apr 2023
IS Bindra Cricket Stadium, India
PLAYER OF THE MATCH
Marcus Stoinis Lucknow Super Giants
BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokesh RahulCaught Shahrukh Khan Bowled Kagiso Rabada | 12 | 9 | 1 | 1 | 19 | 133.33 |
Kyle MayersCaught Shikhar Dhawan Bowled Kagiso Rabada | 54 | 24 | 7 | 4 | 31 | 225 |
Ayush BadoniCaught Rahul Chahar Bowled Liam Livingstone | 43 | 24 | 3 | 3 | 49 | 179.16 |
Marcus StoinisCaught Jitesh Sharma Bowled Sam Curran | 72 | 40 | 6 | 5 | 63 | 180 |
Nicholas PooranL.B.W. Arshdeep Singh | 45 | 19 | 7 | 1 | 36 | 236.84 |
Deepak HoodaNot Out | 11* | 6 | 2 | 0 | 12 | 183.33 |
Krunal PandyaNot Out | 5* | 2 | 1 | 0 | 3 | 250 |
Naveen-ul-Haq тАв Ravi Bishnoi тАв Avesh Khan тАв Yash Thakur
15 (0 b,6 lb, 5 w, 4 nb, 0 pen)
41-1 (Lokesh Rahul) тАв 74-2 (Kyle Mayers) тАв 163-3 (Ayush Badoni) тАв 239-4 (Marcus Stoinis) тАв 251-5 (Nicholas Pooran)
BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gurnoor Singh | 3 | 0 | 42 | 0 | 1 | 2 | 14.00 |
Arshdeep Singh | 4 | 1 | 54 | 0 | 2 | 0 | 13.50 |
Kagiso Rabada | 4 | 2 | 52 | 0 | 2 | 2 | 13.00 |
Sikandar Raza | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
Rahul Chahar | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
Sam Curran | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.66 |
Liam Livingstone | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.00 |
BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Prabhsimran SinghCaught (Sub) Bowled Naveen-ul-Haq | 9 | 13 | 2 | 0 | 24 | 69.23 |
Shikhar DhawanCaught Krunal Pandya Bowled Marcus Stoinis | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 50 |
Atharva TaideCaught and Bowled Ravi Bishnoi | 66 | 36 | 8 | 2 | 67 | 183.33 |
Sikandar RazaCaught Krunal Pandya Bowled Yash Thakur | 36 | 22 | 4 | 1 | 41 | 163.63 |
Liam LivingstoneL.B.W. Ravi Bishnoi | 23 | 14 | 2 | 1 | 19 | 164.28 |
Sam CurranCaught Ayush Badoni Bowled Naveen-ul-Haq | 21 | 11 | 2 | 1 | 24 | 190.90 |
Jitesh SharmaCaught Lokesh Rahul Bowled Yash Thakur | 24 | 10 | 0 | 3 | 17 | 240 |
Shahrukh KhanCaught Ravi Bishnoi Bowled Yash Thakur | 6 | 9 | 0 | 0 | 18 | 66.66 |
Rahul ChaharCaught Deepak Hooda Bowled Yash Thakur | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kagiso RabadaBowled Naveen-ul-Haq | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Arshdeep SinghNot Out | 2* | 2 | 0 | 0 | 6 | 100 |
Gurnoor Singh
13 (0 b,4 lb, 7 w, 2 nb, 0 pen)
3-1 (Shikhar Dhawan) тАв 31-2 (Prabhsimran Singh) тАв 109-3 (Sikandar Raza) тАв 127-4 (Atharva Taide) тАв 152-5 (Liam Livingstone) тАв 178-6 (Sam Curran) тАв 192-7 (Jitesh Sharma) тАв 193-8 (Rahul Chahar) тАв 197-9 (Kagiso Rabada) тАв 201-10 (Shahrukh Khan)
BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Stoinis | 1.5 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 14.00 |
Kyle Mayers | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
Ayush Badoni | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen-ul-Haq | 4 | 3 | 30 | 0 | 1 | 1 | 7.50 |
Avesh Khan | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
Amit Mishra | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.50 |
Ravi Bishnoi | 4 | 2 | 41 | 0 | 0 | 1 | 10.25 |
Yash Thakur | 3.5 | 4 | 37 | 0 | 1 | 0 | 10.57 |
Krunal Pandya | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13.00 |
Punjab Kings vs Lucknow Super Giants, Match 38, IPL 2023
Punjab Kings won the toss and elected to bowl.
28 Apr 2023
Mohali, Chandigarh, IS Bindra Cricket Stadium
Shikhar Dhawan (c) , Atharva Taide , Sikandar Raza , Liam Livingstone , Sam Curran , Jitesh Sharma (wk), Shahrukh Khan , Kagiso Rabada , Rahul Chahar , Gurnoor Singh , Arshdeep Singh , Prabhsimran Singh
Lokesh Rahul (c) , Kyle Mayers , Marcus Stoinis , Deepak Hooda , Krunal Pandya , Nicholas Pooran (wk), Ayush Badoni , Naveen-ul-Haq , Ravi Bishnoi , Avesh Khan , Yash Thakur , Amit Mishra
Teams





рдорд╣рддреНрддреНрд╡рд╛рдЪреНрдпрд╛ рдмрд╛рддрдореНрдпрд╛
рдЯреНрд░реЗрдВрдбрд┐рдВрдЧ рдиреНрдпреВрдЬ
