
₹ 14,999
Motorola P50
डिस्पले
6.34फ्रंट कॅमेरा
25-megapixel (f/2.0, 1.8-micron)चिपसेट
रियर कॅमेरा
48-megapixel (f/1.7, 1.6-micron) + 5-megapixel (f/2.2)बॅटरी क्षमता (mAh)
3500रॅम
4GBऑपरेटिंग सिस्टीम
Android 9.0 pieस्टोरेज
128GBMotorola P50 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | 5th July 2019 |
| भारतात लाँच कधी | NA |
| फॉर्म फैक्टर | Touchscreen |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 160.10 x 71.20 x 8.70 |
| वजन (ग्रॅम) | 180.00 |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | 3500 |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Proprietary |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Brown Gradient, Sapphire Gradient |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | NA |
| 3G बँड्स | NA |
| 4G/LTE बँड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | NA |
| साईज | 6.34 |
| रिझोल्यूशन | 1080x2520 pixels |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Nano-SIM |
| किती सिम वापरता येतील | 2 |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | Android 9.0 pie |
| प्रोसेसर | octa-core |
| चिपसेट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रॅम | 4GB |
| स्टोरेज | 128GB |
| कार्ड स्लॉट टाईप | MicroSD |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | 512 GB |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 48-megapixel (f/1.7, 1.6-micron) + 5-megapixel (f/2.2) |
| रियर ऑटोफोकस | Yes |
| रियर फ्लॅश | Dual LED |
| फ्रंट कॅमेरा | 25-megapixel (f/2.0, 1.8-micron) |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | NA |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | NA |
| 3.5mm जॅक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | NA |
| ब्लूटूथ | Yes, v 5.00 |
| जीपीएस | Yes |
| रेडिओ | Yes |
| यूएसबी | Yes |
| सेंसर्स | |
| फेस अनलॉक | Yes |
| फेिंगरप्रिंट सेन्सर | No |
| होकायंत्र/मॅग्नेटोमीटर | Yes |
| प्रॉक्झिमिटी सेन्सर | Yes |
| अॅक्सलेरोमीटर | Yes |
| अॅॅम्बियंट लाईट सेन्सर | Yes |
| जिरोस्कोप | Yes |


























