
Microsoft Surface
डिस्पले
10.6 inches, 309.7 cm (~65.6% screen-to-body ratio)फ्रंट कॅमेरा
1.2 MPचिपसेट
Nvidia Tegra 3 T30रियर कॅमेरा
1.2 MPबॅटरी क्षमता (mAh)
Non-removable Li-Ion battery (31.5 Wh)रॅम
NAऑपरेटिंग सिस्टीम
Microsoft Windows RTस्टोरेज
32/64 GB, 2 GB RAMMicrosoft Surface Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | 2012, October. Released 2012, November |
| भारतात लाँच कधी | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 274.6 x 172 x 9.4 mm (10.81 x 6.77 x 0.37 in) |
| वजन (ग्रॅम) | 680.4 g (1.50 lb) |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | Non-removable Li-Ion battery (31.5 Wh) |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Dark Titanium |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | N/A |
| 3G बँड्स | NA |
| 4G/LTE बँड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| साईज | 10.6 inches, 309.7 cm (~65.6% screen-to-body ratio) |
| रिझोल्यूशन | 1366 x 768 pixels, 16:9 ratio (~148 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | No |
| किती सिम वापरता येतील | NA |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | Microsoft Windows RT |
| प्रोसेसर | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 |
| चिपसेट | Nvidia Tegra 3 T30 |
| जीपीयू | ULP GeForce |
| मैमोरी | |
| रॅम | NA |
| स्टोरेज | 32/64 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाईप | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | 32/64 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 1.2 MP |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लॅश | NA |
| फ्रंट कॅमेरा | 1.2 MP |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | 720p |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm जॅक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
| जीपीएस | No |
| रेडिओ | No |
| यूएसबी | USB 2.0, USB Host support |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer, gyro, compass |

























