
₹ 37,309(expected)
Lenovo Legion Phone Duel
डिस्पले
6.59फ्रंट कॅमेरा
चिपसेट
रियर कॅमेरा
64-megapixel (f/1.89, 0.8-micron) + 16-megapixel (f/2.2, 1.0-micron)बॅटरी क्षमता (mAh)
5000रॅम
12GBऑपरेटिंग सिस्टीम
Android 10स्टोरेज
256GBLenovo Legion Phone Duel Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | 22nd July 2020 |
| भारतात लाँच कधी | Yes |
| फॉर्म फैक्टर | Touchscreen |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 169.17 x 78.48 x 9.90 |
| वजन (ग्रॅम) | 239.0 |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | 5000 |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Proprietary |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Vengeance Red, Blazing Blue |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | NA |
| 3G बँड्स | NA |
| 4G/LTE बँड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | NA |
| साईज | 6.59 |
| रिझोल्यूशन | 1080x2340 pixels |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Nano-SIM |
| किती सिम वापरता येतील | 2 |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | Android 10 |
| प्रोसेसर | octa-core |
| चिपसेट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रॅम | 12GB |
| स्टोरेज | 256GB |
| कार्ड स्लॉट टाईप | NA |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | No |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 64-megapixel (f/1.89, 0.8-micron) + 16-megapixel (f/2.2, 1.0-micron) |
| रियर ऑटोफोकस | Yes |
| रियर फ्लॅश | Yes |
| फ्रंट कॅमेरा | NA |
| फ्रंट ऑटोफोकस | 20-megapixel (f/2.2) |
| व्हिडिओ क्वालिटी | NA |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | NA |
| 3.5mm जॅक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | NA |
| ब्लूटूथ | Yes, v 5.00 |
| जीपीएस | Yes |
| रेडिओ | NA |
| यूएसबी | Yes |
| सेंसर्स | |
| फेस अनलॉक | No |
| फेिंगरप्रिंट सेन्सर | Yes |
| होकायंत्र/मॅग्नेटोमीटर | Yes |
| प्रॉक्झिमिटी सेन्सर | Yes |
| अॅक्सलेरोमीटर | Yes |
| अॅॅम्बियंट लाईट सेन्सर | Yes |
| जिरोस्कोप | Yes |


























