डिस्पले
8.0 inches, 185.6 cm (~66.4% screen-to-body ratio)फ्रंट कॅमेरा
NAचिपसेट
Intel Atomरियर कॅमेरा
5 MPबॅटरी क्षमता (mAh)
Li-Ion batteryरॅम
NAऑपरेटिंग सिस्टीम
Microsoft Windows Phone 8.1स्टोरेज
16 GB, 2 GB RAMLenovo ideapad Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | V1 |
| भारतात लाँच कधी | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 215 x 130 x 9.3 mm (8.46 x 5.12 x 0.37 in) |
| वजन (ग्रॅम) | 360 g (12.70 oz) |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | Li-Ion battery |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Black/silver |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | N/A |
| 3G बँड्स | NA |
| 4G/LTE बँड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| साईज | 8.0 inches, 185.6 cm (~66.4% screen-to-body ratio) |
| रिझोल्यूशन | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | No |
| किती सिम वापरता येतील | NA |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | Microsoft Windows Phone 8.1 |
| प्रोसेसर | Quad-core |
| चिपसेट | Intel Atom |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रॅम | NA |
| स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कार्ड स्लॉट टाईप | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 5 MP |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लॅश | NA |
| फ्रंट कॅमेरा | NA |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | Yes |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | Yes |
| 3.5mm जॅक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
| जीपीएस | To be confirmed |
| रेडिओ | No |
| यूएसबी | microUSB 2.0 |
| सेंसर्स | |
| Features | Accelerometer |