
₹ 15999 (Expected)
Honor X10
डिस्पले
6.63 inchesफ्रंट कॅमेरा
16-megapixel (f/2.2)चिपसेट
HiSilicon Kirin 820रियर कॅमेरा
40-megapixel (f/1.8) + 8-megapixel (f/2.4) + 2-megapixel (f/2.4)बॅटरी क्षमता (mAh)
4300रॅम
6GBऑपरेटिंग सिस्टीम
Android 10, Magic UI 3.1.1स्टोरेज
64GBHonor X10 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | 20th May 2020 |
| भारतात लाँच कधी | NA |
| फॉर्म फैक्टर | Touchscreen |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 163.70 x 76.50 x 8.80 |
| वजन (ग्रॅम) | 203 |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | 4300 |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Proprietary |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Fiery Orange, Midnight Black, Sapphire Blue, Titanium Silver |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | NA |
| 3G बँड्स | NA |
| 4G/LTE बँड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | NA |
| साईज | 6.63 inches |
| रिझोल्यूशन | 1080x2400 pixels |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Nano-SIM (GSM) |
| किती सिम वापरता येतील | 2 |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | Android 10, Magic UI 3.1.1 |
| प्रोसेसर | octa-core |
| चिपसेट | HiSilicon Kirin 820 |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रॅम | 6GB |
| स्टोरेज | 64GB |
| कार्ड स्लॉट टाईप | Nano Memory |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | 256 |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 40-megapixel (f/1.8) + 8-megapixel (f/2.4) + 2-megapixel (f/2.4) |
| रियर ऑटोफोकस | Yes |
| रियर फ्लॅश | Yes |
| फ्रंट कॅमेरा | 16-megapixel (f/2.2) |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | NA |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | NA |
| 3.5mm जॅक | Yes |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | 802.11 a/b/g/n/ac |
| ब्लूटूथ | Yes, v 5.10 |
| जीपीएस | Yes |
| रेडिओ | NA |
| यूएसबी | Yes, Type-C |
| सेंसर्स | |
| फेिंगरप्रिंट सेन्सर | Yes |
| होकायंत्र/मॅग्नेटोमीटर | Yes |
| प्रॉक्झिमिटी सेन्सर | Yes |
| अॅक्सलेरोमीटर | Yes |
| अॅॅम्बियंट लाईट सेन्सर | Yes |
| जिरोस्कोप | Yes |


























