डिस्पले
NAफ्रंट कॅमेरा
NAचिपसेट
NAरियर कॅमेरा
1.3 MPबॅटरी क्षमता (mAh)
Removable Li-Ion 830 mAh batteryरॅम
NAऑपरेटिंग सिस्टीम
NAस्टोरेज
32 MBPanasonic VS2 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | 2005, Q2 |
| भारतात लाँच कधी | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 96 x 46 x 18.2 mm, 77 cc (3.78 x 1.81 x 0.72 in) |
| वजन (ग्रॅम) | 98 g (3.46 oz) |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | Removable Li-Ion 830 mAh battery |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | 3 - pink, copper, brown |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G बँड्स | NA |
| 4G/LTE बँड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | TFT, 16M colors |
| साईज | NA |
| रिझोल्यूशन | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Mini-SIM |
| किती सिम वापरता येतील | NA |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | NA |
| प्रोसेसर | NA |
| चिपसेट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रॅम | NA |
| स्टोरेज | 32 MB |
| कार्ड स्लॉट टाईप | No |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | 32 MB |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 1.3 MP |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लॅश | NA |
| फ्रंट कॅमेरा | NA |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | Yes |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | No |
| 3.5mm जॅक | No |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | No |
| ब्लूटूथ | No |
| जीपीएस | No |
| रेडिओ | No |
| यूएसबी | Proprietary |
| सेंसर्स | |
| Features | V1 |