
Huawei P40 4G
डिस्पले
6.10फ्रंट कॅमेरा
चिपसेट
रियर कॅमेरा
50-megapixel (f/1.9) + 16-megapixel (f/2.2) + 8-megapixel (f/2.4)बॅटरी क्षमता (mAh)
3800रॅम
8GBऑपरेटिंग सिस्टीम
स्टोरेज
128GBHuawei P40 4G Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | 26th February 2021 |
| भारतात लाँच कधी | No |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 148.90 x 71.06 x 8.50 |
| वजन (ग्रॅम) | 175.00 |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | 3800 |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Dark Blue, Frost Silver |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | NA |
| 3G बँड्स | NA |
| 4G/LTE बँड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | NA |
| साईज | 6.10 |
| रिझोल्यूशन | 1080x2340 pixels |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Nano-SIM |
| किती सिम वापरता येतील | 2 |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | NA |
| प्रोसेसर | HiSilicon Kirin 990 |
| चिपसेट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रॅम | 8GB |
| स्टोरेज | 128GB |
| कार्ड स्लॉट टाईप | NA |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | NA |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 50-megapixel (f/1.9) + 16-megapixel (f/2.2) + 8-megapixel (f/2.4) |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लॅश | NA |
| फ्रंट कॅमेरा | NA |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | NA |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | NA |
| 3.5mm जॅक | NA |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | NA |
| ब्लूटूथ | Yes, v 5.10 |
| जीपीएस | Yes |
| रेडिओ | NA |
| यूएसबी | Yes |
| सेंसर्स | |
| फेिंगरप्रिंट सेन्सर | Yes |
| होकायंत्र/मॅग्नेटोमीटर | Yes |
| जिरोस्कोप | Yes |


























