ICC Men's Cricket World Cup Qualifier Playoff 2023 | Match 5
Papua New Guinea vs Namibia • 29 Mar 2023
United Cricket Club Ground, Namibia
PLAYER OF THE MATCH
Gerhard Erasmus Namibia
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun FoucheBowled Kabua Vagi Morea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko DavinL.B.W. Sema Kamea | 90 | 79 | 13 | 1 | 0 | 113.92 |
| Michael van LingenCaught Kiplin Doriga Bowled Kabua Vagi Morea | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.28 |
| Gerhard ErasmusCaught Riley Hekure Bowled Sema Kamea | 125 | 113 | 11 | 5 | 0 | 110.61 |
| Nicol Loftie-EatonCaught Chad Soper Bowled Sema Kamea | 61 | 59 | 6 | 2 | 0 | 103.38 |
| Zane GreenCaught Sema Kamea Bowled Assad Vala | 33 | 17 | 3 | 2 | 0 | 194.11 |
| Pikky Ya FranceCaught Tony Ura Bowled Sema Kamea | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 118.18 |
| Ruben TrumpelmannCaught Charles Amini Bowled Sema Kamea | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 340 |
| Karl BirkenstockNot Out | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 237.5 |
| Bernard ScholtzNot Out | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 250 |
Ben Shikongo
17 (0 b,3 lb, 11 w, 3 nb, 0 pen)
0-1 (Shaun Fouche) • 10-2 (Michael van Lingen) • 161-3 (Niko Davin) • 291-4 (Nicol Loftie-Eaton) • 293-5 (Gerhard Erasmus) • 338-6 (Pikky Ya France) • 346-7 (Zane Green) • 358-8 (Ruben Trumpelmann)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabua Vagi Morea | 7 | 2 | 65 | 0 | 1 | 0 | 9.28 |
| Chad Soper | 6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 8.50 |
| Sema Kamea | 10 | 5 | 68 | 0 | 4 | 1 | 6.80 |
| Assad Vala | 8 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| Riley Hekure | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.75 |
| Norman Vanua | 7 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 8.14 |
| Sese Bau | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony UraBowled Ben Shikongo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Kiplin DorigaCaught Niko Davin Bowled Bernard Scholtz | 47 | 39 | 4 | 3 | 0 | 120.51 |
| Sese BauCaught Karl Birkenstock Bowled Bernard Scholtz | 54 | 44 | 7 | 2 | 0 | 122.72 |
| Assad ValaBowled Gerhard Erasmus | 57 | 61 | 3 | 2 | 0 | 93.44 |
| Hiri HiriCaught Niko Davin Bowled Shaun Fouche | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 81.81 |
| Charles AminiCaught Niko Davin Bowled Gerhard Erasmus | 109 | 75 | 8 | 8 | 0 | 145.33 |
| Chad SoperBowled Ruben Trumpelmann | 28 | 23 | 2 | 1 | 0 | 121.73 |
| Riley HekureCaught Gerhard Erasmus Bowled Ruben Trumpelmann | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Norman VanuaBowled Ruben Trumpelmann | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Kabua Vagi MoreaL.B.W. Bernard Scholtz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Sema KameaNot Out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 (0 b,4 lb, 8 w, 2 nb, 0 pen)
7-1 (Tony Ura) • 99-2 (Sese Bau) • 114-3 (Kiplin Doriga) • 129-4 (Hiri Hiri) • 282-5 (Assad Vala) • 289-6 (Charles Amini) • 328-7 (Chad Soper) • 330-8 (Norman Vanua) • 333-9 (Kabua Vagi Morea) • 333-10 (Riley Hekure)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Trumpelmann | 8.2 | 3 | 63 | 0 | 3 | 0 | 7.68 |
| Ben Shikongo | 5 | 1 | 53 | 0 | 1 | 2 | 10.60 |
| Karl Birkenstock | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.66 |
| Bernard Scholtz | 10 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 6.70 |
| Pikky Ya France | 10 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 5.30 |
| Shaun Fouche | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| Gerhard Erasmus | 8 | 2 | 44 | 1 | 2 | 0 | 5.50 |
Papua New Guinea vs Namibia, Match 5, ICC Men's Cricket World Cup Qualifier Playoff 2023
Papua New Guinea won the toss and elected to bowl.
29 Mar 2023
Windhoek, United Cricket Club Ground
Kiplin Doriga (wk), Tony Ura , Assad Vala (c) , Sese Bau , Charles Amini , Hiri Hiri , Riley Hekure , Norman Vanua , Sema Kamea , Kabua Vagi Morea , Chad Soper
Shaun Fouche , Niko Davin , Michael van Lingen , Gerhard Erasmus (c) , Nicol Loftie-Eaton , Zane Green (wk), Karl Birkenstock , Pikky Ya France , Ruben Trumpelmann , Bernard Scholtz , Ben Shikongo



















