UTI Mutual Fund NAV May 11, 2022: .म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीवर मिळतोय चांगला परतावा; जाणून घ्या
UTI Mutual Fund NAV, May 11, 2022: UTI Mutual Fund NAV भारतीय शेअर बाजारात सध्या खूप चढ -उतार होताना दिसत आहेत.
UTI Mutual Fund NAV -May 11, 2022: ABP Majha बिझनेस, तुमच्यासाठी टॉप म्युच्युअल फंड, नफा आणि तोटा स्टेटमेंट, स्कीम तपशील, नवीन फंड ऑफरिंग, टॉप नफा आणि तोटा आणि मदतीसाठी खास तपशील संबंधित दैनंदिन अपडेट्स आणतो. तुम्ही केलेल्या गुंतवणुकीवर पुढील वाटचाल करता येईल. हा म्युच्युअल फंड लार्ज कॅप फंड अंतर्गत वर्गीकृत केला जातो. May 05, 1999 ला लाँच केलेल्या, UTI Mutual Fund चा वार्षिक परतावा (1 वर्ष) 12% आहे.
UTI Mutual Fund Scheme
SN. | Scheme Name | Scheme Category | Current NAV |
---|---|---|---|
1 | BNP Paribas Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3271.5995 |
2 | BNP Paribas Liquid Fund - Growth | LIQUID | 3242.0977 |
3 | BNP Paribas Liquid Fund - Regular - Growth | LIQUID | 3063.4147 |
4 | Baroda Liquid Fund - Regular - Growth | LIQUID | 3570.4368 |
5 | Baroda Liquid Fund - Regular - IDCW | LIQUID | 3059.0432 |
6 | Canara Robeco Gold Exchange Traded Fund | GOLD ETFS | 3539.7896 |
7 | Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-Growth | LIQUID | 2853.2956 |
8 | Canara Robeco Liquid-Retail-Growth | LIQUID | 2769.6413 |
9 | Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth | INCOME | 3276.1073 |
10 | Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - Growth | INCOME | 3133.5386 |
11 | DSP Liquidity Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3054.1728 |
12 | DSP Liquidity Fund - Regular - Growth | LIQUID | 3028.8227 |
13 | Edelweiss ETF - Nifty 50 | OTHERS ETFS | 19255.9519 |
14 | Edelweiss ETF - Nifty Bank | OTHERS ETFS | 3493.4172 |
15 | Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCW | LIQUID | 2756.4826 |
16 | Edelweiss Liquid Fund - Direct - IDCW | LIQUID | 2756.5049 |
17 | Franklin India Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3210.6278 |
18 | Franklin India Liquid Fund - Institutional Growth | LIQUID | 3040.6665 |
19 | Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - Growth | LIQUID | 4901.1033 |
20 | Franklin India Liquid Fund - Super Institutional Growth | LIQUID | 3191.443 |
21 | Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTH | INCOME | 4676.3379 |
22 | Franklin India Short-Term Income Plan-Growth | INCOME | 4658.9126 |
23 | Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - Growth | INCOME | 3853.7226 |
24 | HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option | LIQUID | 4199.3837 |
25 | HDFC Liquid Fund-GROWTH | LIQUID | 4165.8554 |
26 | HDFC Liquid Fund-PREMIUM- Growth | LIQUID | 3764.8175 |
27 | HDFC Money Market Fund - Direct - Growth | LIQUID | 4661.465 |
28 | HDFC Money Market Fund - Growth | LIQUID | 4596.154 |
29 | HDFC Overnight Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3170.1965 |
30 | HDFC Overnight Fund - Growth | LIQUID | 3148.2886 |
31 | HSBC Cash Fund - Institutional Plan - Growth | LIQUID | 2775.0401 |
32 | HSBC Cash Fund-Regular-Growth | LIQUID | 3063.5348 |
33 | IDBI Gold Exchange Traded Fund | GOLD ETFS | 4722.849 |
34 | IDFC Cash Fund - Plan B (G) (Institutional Plan) | LIQUID | 2792.3769 |
35 | Invesco India Gold Exchange Traded Fund | GOLD ETFS | 4606.53 |
36 | Invesco India Liquid Fund - Bonus Option | LIQUID | 2918.1108 |
37 | Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - Growth | LIQUID | 2934.0426 |
38 | Invesco India Liquid Fund - Growth | LIQUID | 2915.3271 |
39 | Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - Growth | INCOME | 3135.2106 |
40 | Invesco India Short Term Fund - Growth | INCOME | 2896.4084 |
41 | Invesco India Short Term Fund - Plan B - Growth | INCOME | 2886.3271 |
42 | Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCW | INCOME | 3171.1836 |
43 | Invesco India Treasury Advantage Fund - Growth | INCOME | 3068.7896 |
44 | Invesco India Treasury Advantage Fund - IDCW | INCOME | 3140.7346 |
45 | Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - Growth | INCOME | 2786.5425 |
46 | Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth Option | INCOME | 3110.6007 |
47 | Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth Option | INCOME | 3011.0173 |
48 | Kotak Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 4318.5443 |
49 | Kotak Liquid Fund - Growth | LIQUID | 4293.7765 |
50 | Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth) | LIQUID | 3046.6062 |
51 | Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth Option | INCOME | 2894.3896 |
52 | Kotak Money Market Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3627.5864 |
53 | Kotak Money Market Fund - Growth | LIQUID | 3607.0331 |
54 | L&T Liquid Fund - Direct Plan -Growth | LIQUID | 2926.0893 |
55 | L&T Liquid Fund-Cum -Institutional Plus | LIQUID | 2881.1854 |
56 | L&T Liquid Fund-Regular Cumulative | LIQUID | 3025.2376 |
57 | LIC MF Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3880.7014 |
58 | LIC MF Liquid Fund - Growth | LIQUID | 3839.3951 |
59 | Principal Credit Risk Fund - Direct - Growth | INCOME | 3231.0113 |
60 | Principal Credit Risk Fund - Growth | INCOME | 3105.3182 |
61 | Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | INCOME | 2927.2173 |
62 | Principal Low Duration Fund - Growth Option | INCOME | 2801.5636 |
63 | SBI Liquid Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3344.8011 |
64 | SBI Liquid Fund - Growth | LIQUID | 3322.0118 |
65 | SBI Liquid Fund - Institutional Growth | LIQUID | 3353.4084 |
66 | SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - Growth | INCOME | 2906.9912 |
67 | SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - Growth | INCOME | 2843.0704 |
68 | SBI Overnight Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3475.4506 |
69 | SBI Overnight Fund - Growth | LIQUID | 3438.9255 |
70 | SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - Growth | INCOME | 2893.1574 |
71 | SBI Ultra Short Duration Fund - Direct - Growth | LIQUID | 4898.4552 |
72 | SBI Ultra Short Duration Fund - Growth | LIQUID | 4846.0344 |
73 | Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth option | LIQUID | 3024.287 |
74 | Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth option | LIQUID | 3264.2408 |
75 | Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth option | LIQUID | 3340.7393 |
76 | Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth option | LIQUID | 3348.2894 |
77 | Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth Option | DEBT | 2964.3263 |
78 | Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth Option | DEBT | 2830.5957 |
79 | Tata Liquid Fund - Direct - Growth | MONEY MARKET | 3372.0176 |
80 | Tata Liquid Fund - Regular - Growth | MONEY MARKET | 3344.1055 |
81 | Tata Liquid Retail Investment Plan - Growth | LIQUID | 3672.385 |
82 | Tata Money Market Fund - Direct - Growth | LIQUID | 3829.1098 |
83 | Tata Money Market Fund - Regular - Growth | LIQUID | 3788.7271 |
84 | Tata Treasury Advantage Fund - Direct - Growth | INCOME | 3245.3045 |
85 | Tata Treasury Advantage Fund - Plan A - Growth | INCOME | 3189.579 |
86 | Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth Option | INCOME | 2804.833 |
87 | Taurus Short Term Income Fund-Growth Option | INCOME | 2773.0696 |
88 | UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - Growth | LIQUID | 3500.8883 |
89 | UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan - Growth | LIQUID | 3198.0262 |
90 | UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Growth | LIQUID | 3479.1304 |
91 | UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW Option | MONEY MARKET | 3118.9468 |
92 | UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Growth | MONEY MARKET | 5780.1621 |
93 | UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Bonus | INCOME | 3403.9414 |
94 | UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Growth | INCOME | 5106.4942 |
95 | UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth | INCOME | 2855.4637 |
96 | UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth- Direct | INCOME | 2891.9211 |
97 | UTI Overnight Fund - Direct - Growth | GILT | 2921.9134 |
98 | UTI Overnight Fund - Growth | GILT | 2895.1246 |
99 | UTI Ultra Short Term Fund - Growth | FLOATING RATE | 3462.7933 |
100 | UTI Ultra Short Term Fund - Direct - Growth | FLOATING RATE | 3650.7361 |
एनएव्ही म्हणजे काय?
म्युच्युअल फंडाच्या कुठल्याही विशेष योजनांची कामगिरी नेट अॅसेट व्हॅल्यू (एनएव्ही) द्वारे दर्शविली जाते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, NAV हे योजनेद्वारे ठेवलेल्या सिक्युरिटीजचे बाजार मूल्य आहे. म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेला पैसा डेट मार्केटमध्ये गुंतवतात. आपल्याकडं बॉण्डची बाजार किंमत दररोज बदलत असल्याने, एका योजनेची NAV देखील दिवसेंदिवस बदलत राहते. प्रति युनिट एनएव्ही ही पद्धत एका योजनेच्या सिक्युरिटीजचे बाजार मूल्य आहे जे एका विशिष्ट तारखेला योजनेच्या एकूण युनिट्सच्या संख्येने विभाजित केले जाते. सेबी म्युच्युअल फंड नियमांनुसार, सर्व म्युच्युअल फंड योजनांची NAV बाजार बंद झाल्यानंतर ट्रेडिंग दिवसाच्या शेवटी घोषित केली जाते.
म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?
म्युच्युअल फंड हा गुंतवणुकीचा एक प्रकार आहे जो गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा वापर स्टॉक, बॉण्ड्स किंवा इतर प्रकारांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एकत्रित केलेल्या पैशांचा संचय करण्यासाठीचा एक पूल असतो. एक फंड मॅनेजर (पोर्टफोलिओ मॅनेजर) पैसे कसे गुंतवायचे हे ठरवतो आणि त्यासाठी त्याला फी दिली जाते, जी फंडातील पैशातून येते.
वेगळ्या भाषेत सांगायचं झालं तर, म्युच्युअल फंड हा एक प्रकारचं आर्थिक वाहन आहे जो अनेक गुंतवणूकदारांकडून स्टॉक, बॉण्ड्स, मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि इतर मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी जमा केलेल्या पैशांच्या एकत्रिकरणाने बनलेला असतो. म्युच्युअल फंड व्यावसायिक आर्थिक व्यवस्थापकांद्वारे संचालित केले जातात. जे फंडाची मालमत्ता वाटप करतात आणि फंडाच्या गुंतवणूकदारांसाठी भांडवली नफा किंवा उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. म्युच्युअल फंडाचा पोर्टफोलिओ त्याच्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये नमूद केलेल्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांसह दिला जातो.
म्युच्युअल फंडातून लहान किंवा वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना इक्विटी, बॉण्ड्स आणि इतर सिक्युरिटीजला व्यावसायिक पद्धतीनं व्यवस्थापित पोर्टफोलिओ मध्ये प्रवेश प्रदान करतात. म्हणून प्रत्येक भागधारक फंडाच्या नफा किंवा तोट्यात प्रमाणानुसार भाग घेतो. म्युच्युअल फंडद्वारे मोठ्या प्रमाणात बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक केली जाते आणि सर्वसाधारपणे फंडाच्या एकूण मार्केट कॅपमध्ये बदल म्हणून कामगिरीचा मागोवा घेतला जातो.