डिस्पले
6.67फ्रंट कॅमेरा
20-megapixelचिपसेट
रियर कॅमेरा
64-Ultrapixel + 8-megapixel + 5-megapixelबॅटरी क्षमता (mAh)
4520रॅम
8GBऑपरेटिंग सिस्टीम
Android 11स्टोरेज
128GBRedmi K40 Pro Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | 25th February 2021 |
| भारतात लाँच कधी | No |
| फॉर्म फैक्टर | Touchscreen |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 163.70 x 76.40 x 7.80 |
| वजन (ग्रॅम) | 196.00 |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | 4520 |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | Proprietary |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | NA |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | NA |
| 3G बँड्स | NA |
| 4G/LTE बँड | 4G |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | NA |
| साईज | 6.67 |
| रिझोल्यूशन | 1080x2400 pixels |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Nano-SIM |
| किती सिम वापरता येतील | 2 |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | Android 11 |
| प्रोसेसर | Qualcomm Snapdragon 888 |
| चिपसेट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रॅम | 8GB |
| स्टोरेज | 128GB |
| कार्ड स्लॉट टाईप | NA |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | NA |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | 64-Ultrapixel + 8-megapixel + 5-megapixel |
| रियर ऑटोफोकस | Yes |
| रियर फ्लॅश | Yes |
| फ्रंट कॅमेरा | 20-megapixel |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | NA |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | NA |
| 3.5mm जॅक | NA |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | NA |
| ब्लूटूथ | Yes, v 5.10 |
| जीपीएस | Yes |
| रेडिओ | NA |
| यूएसबी | Yes |
| सेंसर्स | |
| फेिंगरप्रिंट सेन्सर | Yes |
| होकायंत्र/मॅग्नेटोमीटर | Yes |
| प्रॉक्झिमिटी सेन्सर | Yes |
| अॅक्सलेरोमीटर | Yes |
| अॅॅम्बियंट लाईट सेन्सर | Yes |
| जिरोस्कोप | Yes |