डिस्पले
1.80फ्रंट कॅमेरा
चिपसेट
रियर कॅमेरा
Yesबॅटरी क्षमता (mAh)
1020रॅम
128MBऑपरेटिंग सिस्टीम
Series 30+स्टोरेज
48MBNokia 110 4G Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | June 2021 |
| भारतात लाँच कधी | Yes |
| फॉर्म फैक्टर | Bar |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 121.00 x 50.00 x 14.50 |
| वजन (ग्रॅम) | 84.50 |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | 1020 |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | Yes |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Aqua, Black, Yellow |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | NA |
| 3G बँड्स | NA |
| 4G/LTE बँड | 4G |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | NA |
| साईज | 1.80 |
| रिझोल्यूशन | 120x160 pixels |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Nano-SIM |
| किती सिम वापरता येतील | 2 |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | Series 30+ |
| प्रोसेसर | Unisoc T700 |
| चिपसेट | NA |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रॅम | 128MB |
| स्टोरेज | 48MB |
| कार्ड स्लॉट टाईप | microSD |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | 32 GB |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | Yes |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लॅश | NA |
| फ्रंट कॅमेरा | NA |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | NA |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | NA |
| 3.5mm जॅक | 3.5 mm |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | NA |
| ब्लूटूथ | NA |
| जीपीएस | NA |
| रेडिओ | FM radio |
| यूएसबी | Yes |
| सेंसर्स | |