डिस्पले
3.5 inches, 53 x 71 mm, 37.9 cm (~37.0% screen-to-body ratio)फ्रंट कॅमेरा
NAचिपसेट
TI OMAP 1510रियर कॅमेरा
NAबॅटरी क्षमता (mAh)
Removable Li-Ion 1800 mAh batteryरॅम
NAऑपरेटिंग सिस्टीम
Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Editionस्टोरेज
64 MB RAM, 64 MB ROMHP iPAQ h6320 Full Specifications
| जनरल | |
|---|---|
| बाजारात येण्याची तारीख | 2004, Q4 |
| भारतात लाँच कधी | NA |
| फॉर्म फैक्टर | NA |
| बॉडी टाईप | NA |
| लांबी-रुंदी (मिमी) | 137.6 x 74.6 x 20.8 mm (5.42 x 2.94 x 0.82 in) |
| वजन (ग्रॅम) | 190 g (6.70 oz) |
| बॅटरी क्षमता (mAh) | Removable Li-Ion 1800 mAh battery |
| रिमूव्हेबल बॅटरी | NA |
| फास्ट चार्जिंग | NA |
| वायरलेस चार्जिंग | NA |
| रंग | Silver |
| नेटवर्क | |
| 2G बँड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G बँड्स | NA |
| 4G/LTE बँड | NA |
| 5G | NA |
| डिस्पले | |
| टाईप | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| साईज | 3.5 inches, 53 x 71 mm, 37.9 cm (~37.0% screen-to-body ratio) |
| रिझोल्यूशन | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~114 ppi density) |
| प्रोटेक्शन | NA |
| सिम स्लॉट | |
| सिम टाईप | Mini-SIM |
| किती सिम वापरता येतील | NA |
| स्टँड बाय टाईम | NA |
| प्लेटफॉर्म | |
| ऑपरेटिंग सिस्टीम | Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Edition |
| प्रोसेसर | ARM925T |
| चिपसेट | TI OMAP 1510 |
| जीपीयू | NA |
| मैमोरी | |
| रॅम | NA |
| स्टोरेज | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
| कार्ड स्लॉट टाईप | SD, up to 1 GB |
| वाढवता येणारं स्टोरेज | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
| कैमरा | |
| रियर कॅमेरा | NA |
| रियर ऑटोफोकस | NA |
| रियर फ्लॅश | NA |
| फ्रंट कॅमेरा | NA |
| फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
| व्हिडिओ क्वालिटी | NA |
| साउंड | |
| लाऊडस्पीकर | Yes |
| 3.5mm जॅक | No |
| नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
| डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11b |
| ब्लूटूथ | 1.1 |
| जीपीएस | No |
| रेडिओ | No |
| यूएसबी | Proprietary |
| सेंसर्स | |
| Features | V1 |