ICC T20 World Cup 2022
सर्वाधिक 5 धावा
| Rank | Player | Runs |
|---|---|---|
| 1. | विराट कोहली | 296 |
| 2. | मॅक्स ओ'डोव्ड | 242 |
| 3. | सूर्यकुमार यादव | 239 |
| 4. | जोस बटलर | 225 |
| 5. | कुसल मेंडिस | 223 |
सर्वाधिक 5 बळी
| Rank | Player | Wkts |
|---|---|---|
| 1. | वानिंदु हसनंगा | 15 |
| 2. | सॅम कुर्रन | 13 |
| 3. | बास डी लीड | 13 |
| 4. | ब्लेसिंग मुजारबनी | 12 |
| 5. | ऑनरीच नॉर्टजे | 11 |
Group A
| POS | TEAM | PLD | WIN | LOST | TIED | N/R | NET RR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीलंका | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.667 | 4 |
| 2 | नेदरलँड | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.162 | 4 |
| 3 | नमीबीया | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.730 | 2 |
| 4 | संयुक्त अरब अमीरात | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.235 | 2 |
Group B
| POS | TEAM | PLD | WIN | LOST | TIED | N/R | NET RR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | झिंबाब्वे | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.200 | 4 |
| 2 | आयरलँड | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.105 | 4 |
| 3 | स्कॉटलंड | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.304 | 2 |
| 4 | वेस्ट इंडीज | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.563 | 2 |
Group 1
| POS | TEAM | PLD | WIN | LOST | TIED | N/R | NET RR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | +2.113 | 7 |
| 2 | England | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | +0.473 | 7 |
| 3 | Australia | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | -0.173 | 7 |
| 4 | Sri Lanka | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -0.422 | 4 |
| 5 | Ireland | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1.615 | 3 |
| 6 | Afghanistan | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | -0.571 | 2 |
Group 2
| POS | TEAM | PLD | WIN | LOST | TIED | N/R | NET RR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | +1.319 | 8 |
| 2 | Pakistan | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +1.028 | 6 |
| 3 | South Africa | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | +0.874 | 5 |
| 4 | Netherlands | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -0.849 | 4 |
| 5 | Bangladesh | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1.176 | 4 |
| 6 | Zimbabwe | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1.138 | 3 |
| POS | TEAM | PLD | WIN | LOST | TIED | N/R | NET RR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भारत | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | +0.809 | 15 |
| 2. | ऑस्ट्रेलिया | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | +0.868 | 14 |
| 3. | इंग्लंड | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | +1.152 | 12 |
| 4. | न्युझीलँड | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | +0.175 | 11 |
| 5. | पाकिस्थान | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | -0.430 | 11 |
| View Full Table > | ||||||||
| View Full Table > | ||||||||
11169
Runs Scored
through Bat
3417
Runs Scored in
Power Play
Free Hits
45
2
Centuries Scored
331
Sixes
909
Boundaries
554
Wickets
66
Ducks
56
Half Centuries
5622
Runs from Boundaries
372
Catches
15
Caught and Bowled
विश्वचषक विजेत्या संघांची यादी
2007 भारत
2009 पाकिस्तान
2010 इंग्लंड
2012 वेस्ट इंडिज
2014 श्रीलंका
2016 वेस्ट इंडिज
2021 ऑस्ट्रेलिया
विश्वचषकातील विक्रम
सर्वाधिक टी-20 चौकार
महेला जयवर्धने (31 सामन्यांत 111 चौकार)
सर्वाधिक सामने खेळणारा खेळाडू
टीएम दिलशान (35)
सर्वाधिक सामनावीराचा पुरस्कार जिंकणारे खेळाडू
महेला जयवर्धने, ख्रिस गेल (प्रत्येकी 5)
डावातील सर्वोच्च धावसंख्या
श्रीलंकेने 14 सप्टेंबर 2007 रोजी जोहान्सबर्ग येथे केनियाविरुद्ध 260 धावा केल्या.
सर्वाधिक टी-२० षटकार
ख्रिस गेल (३३ सामन्यात ६३ षटकार)
PAK