ICC Men's Cricket World Cup League 2 2019-2023 | Match 127
Nepal vs Papua New Guinea • 13 Mar 2023
Tribhuvan University International Cricket Ground, Nepal
PLAYER OF THE MATCH
Sandeep Lamichhane Nepal
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiplin DorigaBowled Lalit Rajbanshi | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| Hiri HiriCaught Karan KC Bowled Sompal Kami | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 63.63 |
| Sese BauBowled Sandeep Lamichhane | 18 | 28 | 3 | 0 | 0 | 64.28 |
| Assad ValaCaught Lalit Rajbanshi Bowled Sandeep Lamichhane | 20 | 31 | 2 | 0 | 0 | 64.51 |
| Charles AminiCaught Lalit Rajbanshi Bowled Sandeep Lamichhane | 16 | 28 | 1 | 0 | 0 | 57.14 |
| Riley HekureCaught and Bowled Lalit Rajbanshi | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.76 |
| Chad SoperNot Out | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.62 |
| Norman VanuaCaught Dipendra Singh Airee Bowled Kushal Malla | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hila VareBowled Sandeep Lamichhane | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 77.77 |
| Kabua Vagi MoreaCaught Bhim Sharki Bowled Kushal Malla | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Sema KameaBowled Sandeep Lamichhane | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 (0 b,3 lb, 2 w, 0 nb, 0 pen)
5-1 (Kiplin Doriga) • 17-2 (Hiri Hiri) • 49-3 (Sese Bau) • 70-4 (Assad Vala) • 79-5 (Riley Hekure) • 79-6 (Charles Amini) • 82-7 (Norman Vanua) • 93-8 (Hila Vare) • 94-9 (Kabua Vagi Morea) • 95-10 (Sema Kamea)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sompal Kami | 5 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4.40 |
| Lalit Rajbanshi | 7 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.85 |
| Dipendra Singh Airee | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Karan KC | 4 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4.25 |
| Sandeep Lamichhane | 10 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| Kushal Malla | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kushal BhurtelL.B.W. Chad Soper | 33 | 14 | 4 | 2 | 0 | 235.71 |
| Aasif SheikhNot Out | 53 | 21 | 8 | 3 | 0 | 252.38 |
| Kushal MallaNot Out | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 92.30 |
Rohit Paudel • Dipendra Singh Airee • Karan KC • Sompal Kami • Lalit Rajbanshi • Bhim Sharki • Aarif Sheikh • Sandeep Lamichhane
2 (0 b,0 lb, 0 w, 2 nb, 0 pen)
51-1 (Kushal Bhurtel)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Amini | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
| Kabua Vagi Morea | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 26.00 |
| Chad Soper | 2.4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
| Assad Vala | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| Riley Hekure | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
Nepal vs Papua New Guinea, Match 127, ICC Men's Cricket World Cup League 2 2019-2023
Nepal won the toss and elected to bowl.
13 Mar 2023
Kirtipur, Tribhuvan University International Cricket Ground
Rohit Paudel (c) , Dipendra Singh Airee , Aasif Sheikh (wk), Karan KC , Sompal Kami , Kushal Bhurtel , Lalit Rajbanshi , Bhim Sharki , Kushal Malla , Aarif Sheikh , Sandeep Lamichhane
Assad Vala (c) , Kiplin Doriga (wk), Charles Amini , Sese Bau , Hiri Hiri , Riley Hekure , Norman Vanua , Sema Kamea , Kabua Vagi Morea , Chad Soper , Hila Vare



















