| POS | TEAM | PLD | WIN | LOST | TIED | N/R | NET RR | PTS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भारत | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1.096 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | पाकिस्तान | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3.811 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | हाँगकाँग | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4.875 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ASIA CUP POINTS TABLE
Group A
Group B
| POS | TEAM | PLD | WIN | LOST | TIED | N/R | NET RR | PTS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अफगाणिस्तान | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2.467 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | श्रीलंका | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.233 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | बांगलादेश | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.576 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
आशिया कप 2022
ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान आणि हॉंक काँग ग्रुप बी- श्रीलंका, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान
ग्रुप स्टेजचे सामने
27 ऑगस्ट - श्रीलंका विरुद्ध अफगानिस्तान 28 ऑगस्ट - भारत विरुद्ध पाकिस्तान 30 ऑगस्ट - बांग्लादेश विरुद्ध अफगानिस्तान 31 ऑगस्ट - भारत विरुद्ध हॉंक काँग 1 सप्टेंबर - श्रीलंका विरुद्ध बांग्लादेश 2 सप्टेंबर - पाकिस्तान विरुद्ध हॉंक काँगग्रुप स्टेजचे सामने झाल्यानंतर सुपर 4 चे सामने खेळवले जाणार आहेत. सुपर 4 मध्ये दोन्ही ग्रुपमधील आघाडीचे प्रत्येकी 2 संघ सामने खेळतील. यामध्ये राऊंड रॉबिन फॉर्मेटमध्ये प्रत्येक संघाला इतर तीन संघासोबत एक-एक सामना खेळावा लागेल. सुपर 4 चे सामने संपल्यानंतर गुणतालिकेतील टॉप 2 संघ आशिया चषकाच्या अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरतील.
PAK