рдПрдХреНрд╕реНрдкреНрд▓реЛрд░
Ireland in Zimbabwe | 1st T20I
Zimbabwe vs Ireland тАв 22 Feb 2025
Harare Sports Club, Zimbabwe
77/5 (9.0 Ovr) RR: 8.55
00/0 (0.0 Ovr)
No result
1st INNING
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ Bennettc H Tector b Young | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 160.00 |
| TR Marumanic Rock b Little | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11.11 |
| Sikandar Razac Hume b Young | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| WN Madheverenot out | 11 | 9 | 0 | 0 | 39 | 122.22 |
| RP Burlc H Tector b Little | 36 | 18 | 2 | 3 | 19 | 200.00 |
| TT Munyongac H Tector b Hume | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 128.57 |
| T Musekiwanot out | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | 200.00 |
R Ngarava тАв B Muzarabani тАв WP Masakadza тАв TW Gwandu
2 (0 b,0 lb, 2 w, 0 nb, 0 pen)
9-1 (BJ Bennett) тАв 9-2 (Sikandar Raza) тАв 11-3 (TR Marumani) тАв 52-4 (RP Burl) тАв 65-5 (TT Munyonga)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI Hume | 2.0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7.50 |
| CA Young | 2.0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| JB Little | 2.0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| C Campher | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 11.00 |
| GJ Delany | 1.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
Zimbabwe vs Ireland, 1st T20I, Ireland in Zimbabwe
Ireland won the toss and elected to field
22 Feb 2025
Harare, Harare Sports Club
Advertisement
Advertisement
Advertisement
рдорд╣рддреНрддреНрд╡рд╛рдЪреНрдпрд╛ рдмрд╛рддрдореНрдпрд╛
рдХреЛрд▓реНрд╣рд╛рдкреВрд░
рдирд╛рд╢рд┐рдХ
рдХреНрд░рд╛рдИрдо
рд░рд╛рдЬрдХрд╛рд░рдг














