Gulf Cricket Twenty20 International Championship
Saudi Arabia vs Qatar • 15 Dec 2024
ICC Cricket Academy Ground, United Arab Emirates
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMG Liyanagec Faisal Khan b Ishtiaq Ahmad | 16 | 21 | 2 | 0 | 32 | 76.19 |
| Saqlain Arshadc Manan Ali b Usman Najeeb | 8 | 9 | 1 | 0 | 13 | 88.89 |
| Mohammad Ahnaffc Usman Najeeb b Ahmad Raza | 5 | 7 | 1 | 0 | 16 | 71.43 |
| Muhammad Tanveerc Ahmad Raza b Ishtiaq Ahmad | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| M Asimnot out | 60 | 47 | 9 | 0 | 65 | 127.66 |
| Mohammad Rizlanrun out (Zain Ul Abidin) | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| Ikramullah Khanrun out (Akhtar) | 12 | 15 | 1 | 0 | 25 | 80.00 |
| Mujeeb-ur-Rehmanc Akhtar b Usman Najeeb | 7 | 9 | 1 | 0 | 10 | 77.78 |
| Amir Farooqc Waji Ul Hassan b Ishtiaq Ahmad | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 50.00 |
| Mohammed Nadeemlbw b Ishtiaq Ahmad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Muhammad Jabirnot out | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
11 (3 b,3 lb, 4 w, 1 nb, 0 pen)
12-1 (Saqlain Arshad) • 31-2 (Mohammad Ahnaff) • 31-3 (IMG Liyanage) • 32-4 (Muhammad Tanveer) • 45-5 (Mohammad Rizlan) • 89-6 (Ikramullah Khan) • 109-7 (Mujeeb-ur-Rehman) • 120-8 (Amir Farooq) • 120-9 (Mohammed Nadeem)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usman Najeeb | 4.0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
| Ahmad Raza | 4.0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 1 | 7.50 |
| Ishtiaq Ahmad | 4.0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Manan Ali | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.00 |
| Waji Ul Hassan | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| Zain Ul Abidin | 3.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| Usman Khalid | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usman Khalidnot out | 75 | 48 | 7 | 4 | 64 | 156.25 |
| Faisal Khanc Mohammad Ahnaff b Mohammed Nadeem | 15 | 11 | 1 | 1 | 18 | 136.36 |
| Abdul Waheednot out | 35 | 38 | 3 | 0 | 45 | 92.11 |
Waji Ul Hassan • Manan Ali • CM Imran • N Akhtar • Zain Ul Abidin • Usman Najeeb • Ishtiaq Ahmad • Ahmad Raza
1 (0 b,0 lb, 0 w, 1 nb, 0 pen)
37-1 (Faisal Khan)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Jabir | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 |
| Amir Farooq | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Mujeeb-ur-Rehman | 4.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| Mohammed Nadeem | 3.0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.66 |
| M Asim | 3.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.66 |
| Saqlain Arshad | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| Ikramullah Khan | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
| Muhammad Tanveer | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
Saudi Arabia vs Qatar, , Gulf Cricket Twenty20 International Championship
Saudi Arabia won the toss and elected to field
15 Dec 2024
Dubai, ICC Cricket Academy Ground



















