Lok Sabha Election 2024 Results : लोकसभा निवडणूक 2024 चा निकाल अवघ्या काही तासांत समोर येणार आहे. भारताच्या अठराव्या लोकसभेचे सदस्य म्हणजेच खासदार निवडण्यासाठी देशात सात टप्प्यात मतदान पार पडलं. 19 एप्रिल ते 1 जून दरम्यान मतदान प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर आज 4 जून रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत. नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार का याकडे देशासह जगाचं लक्ष लागलं आहे.
लोकसभा निवडणूक 2024 च्यातील देशातील सर्व मतदारसंघातील विजयी उमेदवारांची यादी, पाहा एका क्लिकवर
सुरत - मुकेश दलाल, भाजप
जयपूर - मंजू शर्मा, भाजप
जालंधर - चरणजीत सिंह चन्नी, काँग्रेस
चित्रदुर्ग - गोविंद मक्थप्पा करजोल, भाजप
मांड्या - एचडी कुमारस्वामी, जनता दल (सेक्युलर)
तुरा - सालेंग ए संगमा, काँग्रेस
संगरूर - गुरमीत सिंग, आम आदमी पार्टी
फतेहगढ साहिब - अमर सिंह, काँग्रेस
कोलार - मल्लेश बाबू, जनता दल (सेक्युलर)
टिकमगड - डॉ. वीरेंद्र कुमार, भाजप
इंदूर - शंकर लालवाणी, भाजप
गुलबर्गा - राधाकृष्ण, काँग्रेस
हावेरी - बसवराज बोम्मई, भाजप
दक्षिण कन्नड - कॅप्टन ब्रिजेश चौटा, भाजप
त्रिपुरा पूर्व - कृती देवी, भाजप
तुमकूर - व्ही सोमन्ना, भाजप
शिमोगा - राघवेंद्र, भाजप
गया - जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)
जालोरे - लुंबरम, भाजप
विजयी उमेदवार | पक्ष | |
अहमदनगर Ahmednagar | निलेश लंके | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार) |
अकोला Akola | अनुप धोत्रे | भाजप |
अमरावती Amravati | बळवंत वानखेडे | काँग्रेस |
औरंगाबाद Aurangabad | संदीपान भुमरे | शिवसेना |
बारामती Baramati | सुप्रिया सुळे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार) |
बीड Beed | बजरंग सोनवणे | भाजप |
भंडारा गोंदिया Bhandara Gondiya | डॉ. प्रशांत पडोळे | काँग्रेस |
भिवंडी Bhiwandi | बाळ्या मामा म्हात्रे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार) |
बुलढाणा Buldhana | प्रतापराव जाधव | शिवसेेना |
चंद्रपूर Chandrapur | प्रतिभा धानोरकर | काँग्रेस |
धुळे Dhule | सुभाष भामरे | भाजप |
दिंडोरी Dindori | भास्कर भगरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार) |
गडचिरोली Gadchiroli - Chimur | डॉ. नामदेव दासाराम किरसान | काँग्रेस |
हातकलंगणे Hatkanangale | धैर्यशील माने | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) |
हिंगोली Hingoli | नागेश पाटील आष्टीकर | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) |
जळगाव Jalgaon | स्मिता वाघ | भाजप |
जालना Jalna | कल्याणराव काळे | काँग्रेस |
कल्याण Kalyan | श्रीकांत शिंदे | शिवसेेना |
कोल्हापूर Kolhapur | छत्रपती शाहू महाराज | काँग्रेस |
लातूर Latur | शिवाजीराव काळगे | काँग्रेस |
माढा Madha | धर्यशील मोहिते पाटील | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार) |
मावळ Maval | श्रीरंग बारणे | शिवसेेना |
Mumbai North | पियुष गोयल | भाजप |
Mumbai North Central | वर्षा गायकवाड | काँग्रेस |
Mumbai North East | संजय दिना पाटील | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) |
Mumbai North West | अमोल किर्तीकर | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) |
Mumbai South | अरविंद सावंत | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) |
Mumbai South Central | अनिल देसाई | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) |
नागपूर Nagpur | नितन गडकरी | भाजप |
नांदेड Nanded | वसंतराव चव्हाण | काँग्रेस |
नंदुरबार Nandurbar | गोवाल पाडवी | काँँग्रेस |
नाशिक Nashik | राजाभाऊ वाजे | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) |
उस्मानाबाद Osmanabad | ओमप्रकाश निंबाळकर | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) |
पालघर Palghar | हेमंत सावरा | भाजप |
परभणी Parbhani | संजय जाधव | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) |
पुणे Pune | मुरलीधर मोहोळ | भाजप |
रायगड Raigad | सुनिल तटकरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी |
रामटेक Ramtek | श्यामकुमार बर्वे | काँग्रेस |
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग Ratnagiri- Sindhudurg | नारायण राणे | भाजप |
रावेर Raver | रक्षा खडसे | भाजप |
सांगली Sangli | विशाल पाटील | अपक्ष |
सातारा Satara | उदयनराजे भोसले | भाजप |
शिर्डी Shirdi | भाऊसाहेब वाकचौरे | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) |
शिरुर Shirur | अमोल कोल्हे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार) |
सोलापूर Solapur | प्रणिती शिंदे | काँग्रेस |
ठाणे Thane | नरेश म्हस्के | शिवसेेना |
वर्धा Wardha | अमर काळे | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार) |
यवतमाळ-वाशिम Yavatmal- Washim | संजय देशमुख | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) |
एकूण संसदीय मतदारसंघांची संख्या
क्र. | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | जागा |
1 | आंध्र प्रदेश | 25 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 2 |
3 | आसाम | 14 |
4 | बिहार | 40 |
5 | छत्तीसगड | 11 |
6 | गोवा | 2 |
7 | गुजरात | 26 |
8 | हरियाणा | 10 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 4 |
10 | झारखंड | 14 |
11 | कर्नाटक | 28 |
12 | केरळ | 20 |
13 | मध्य प्रदेश | 29 |
14 | महाराष्ट्र | 48 |
15 | मणिपूर | 2 |
16 | मेघालय | 2 |
17 | मिझोराम | 1 |
18 | नागालँड | 1 |
19 | ओदिसा | 21 |
20 | पंजाब | 13 |
21 | राजस्थान | 25 |
22 | सिक्कीम | 1 |
23 | तामिळनाडू | 39 |
24 | तेलंगणा | 17 |
25 | त्रिपुरा | 2 |
26 | उत्तर प्रदेश | 80 |
27 | उत्तराखंड | 5 |
28 | पश्चिम बंगाल | 42 |
29 | चंदीगड | 1 |
30 | दिल्ली | 7 |
31 | जम्मू काश्मीर | 5 |
32 | लडाख | 1 |
33 | अंदमान आणि निकोबार | 1 |
34 | दादरा नगर हवेली आणि दमन आणि दीव | 2 |