एक्स्प्लोर
मेट्रो सिटींमधील आजचे डिझेलचे दर
| City | Diesel (₹/L) | Change (vs. - 1 Day) % |
|---|---|---|
| Chandigarh | ₹82.45/L 7.02 | -7.85 |
| Chennai | ₹92.39/L 7.26 | -7.29 |
| Kolkata | ₹92.02/L 7.8 | -7.81 |
| Lucknow | ₹88.50/L 7.03 | -7.36 |
| Mumbai City | ₹90.03/L 7.8 | -7.97 |
| New Delhi | ₹87.67/L 7.53 | -7.91 |
Source: IOCL
Updated: 04 Jun, 2026 | 12:57 AM
भारतातील सर्व शहरांमध्ये डिझेलच्या किमती
सर्व शहरे
Advertisement
Advertisement





















