RR
216/7
Ov: 20.0
RR: 10.8
200/6*
Ov: 20.0
RR: 10
Chennai won the toss and elected to field
चेन्नई
Batting | R | B | 4s | 6s |
मुरली विजयझे टॉम कुर्रान गो श्रेयस गोपाळ | 21 | 21 | 3 | 0 |
शेन वॉटसनत्रिफळाचीत राहुल तेवातिया | 33 | 21 | 1 | 4 |
फाफ डू प्लेसिसझे संजू सॅमसन गो जोफ्रा आर्चर | 72 | 37 | 1 | 7 |
सॅम कुर्रानयष्टिचीत संजू सॅमसन गो राहुल तेवातिया | 17 | 6 | 1 | 2 |
ऋतुराज गायकवाडयष्टिचीत संजू सॅमसन गो राहुल तेवातिया | 0 | 1 | 0 | 0 |
केदार जाधवझे संजू सॅमसन गो टॉम कुर्रान | 22 | 16 | 3 | 0 |
एमएस धोनीनाबाद | 29 | 17 | 0 | 3 |
रवींद्र जडेजानाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 |
दीपक चहर | ||||
पीयुष चावला | ||||
लुंगी एंगिडी | ||||
Extras: 6 (B: 0, LB: 1, NB: 1, WD: 3, P:0) | 200 (20.0) | RR: 10 |
BOWLING | O | M | R | W |
जयदेव उनाडकट | 4 | 0 | 44 | 0 |
जोफ्रा आर्चर | 4 | 0 | 26 | 1 |
श्रेयस गोपाळ | 4 | 0 | 38 | 1 |
टॉम कुर्रान | 4 | 0 | 54 | 1 |
राहुल तेवातिया | 4 | 0 | 37 | 3 |
FALL OF WICKETS | |
शेन वॉटसन | 1-56 (6.4) |
मुरली विजय | 2-58 (7.3) |
सॅम कुर्रान | 3-77 (8.5) |
ऋतुराज गायकवाड | 4-77 (9) |
केदार जाधव | 5-114 (13.4) |
फाफ डू प्लेसिस | 6-179 (18.5) |
राजस्थान
Batting | R | B | 4s | 6s |
यशस्वी जयस्वालझे व गो दीपक चहर | 6 | 6 | 1 | 0 |
स्टीव्ह स्मिथझे केदार जाधव गो सॅम कुर्रान | 69 | 47 | 4 | 4 |
संजू सॅमसनझे दीपक चहर गो लुंगी एंगिडी | 74 | 32 | 1 | 9 |
डेव्हिड मिलरधावचीत (ऋतुराज गायकवाड) | 0 | 0 | 0 | 0 |
रॉबिन उथप्पाझे फाफ डू प्लेसिस गो पीयुष चावला | 5 | 9 | 0 | 0 |
राहुल तेवातियापायचीत गो सॅम कुर्रान | 10 | 8 | 1 | 0 |
रियान परागझे एमएस धोनी गो सॅम कुर्रान | 6 | 4 | 1 | 0 |
टॉम कुर्राननाबाद | 10 | 9 | 1 | 0 |
जोफ्रा आर्चरनाबाद | 27 | 8 | 0 | 4 |
श्रेयस गोपाळ | ||||
जयदेव उनाडकट | ||||
Extras: 12 (B: 1, LB: 0, NB: 3, WD: 5, P:0) | 216 (20.0) | RR: 10.8 |
BOWLING | O | M | R | W |
दीपक चहर | 4 | 0 | 31 | 1 |
सॅम कुर्रान | 4 | 0 | 33 | 3 |
लुंगी एंगिडी | 4 | 0 | 56 | 1 |
रवींद्र जडेजा | 4 | 0 | 40 | 0 |
पीयुष चावला | 4 | 0 | 55 | 1 |
FALL OF WICKETS | |
यशस्वी जयस्वाल | 1-11 (2.2) |
संजू सॅमसन | 2-132 (11.4) |
डेव्हिड मिलर | 3-134 (12) |
रॉबिन उथप्पा | 4-149 (14.1) |
राहुल तेवातिया | 5-167 (16.2) |
रियान पराग | 6-173 (17) |
स्टीव्ह स्मिथ | 7-178 (18.2) |
MATCH DETAILS
TOSS | SERIES | MAN OF THE MATCH | UMPIRES | REFEREE | WEATHER |
Chennai won the toss and elected to field | IPL 2020, 2020 | संजू सॅमसन | छेट्टिथोडी शमशुद्दीन,विनीत कुलकर्णी,केएन अनंथापद्मनाभन | वी नारायणन कुट्टी | स्वच्छ |
TOSS | Chennai won the toss and elected to field |
SERIES | IPL 2020, 2020 |
MAN OF THE MATCH | संजू सॅमसन |
UMPIRES | छेट्टिथोडी शमशुद्दीन,विनीत कुलकर्णी,केएन अनंथापद्मनाभन |
REFEREE | वी नारायणन कुट्टी |
WEATHER | स्वच्छ |