Maharashtra Budget ST Bus Concession : राज्याच्या अर्थसंकल्पात आज अनेक घोषणा करण्यात आल्या. अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सगळ्याच घटकांसाठी घोषणा केल्या. महिलांना एसटी महामंडळाच्या बसमधून प्रवास केल्यास तिकीट दरात 50 टक्क्यांची सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. या महिला प्रवाशांच्या तिकीट दरातील 50 टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती महाराष्ट्र सरकार करणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून राज्यातील प्रवाशांसाठी याआधीच सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. जवळपास 30 प्रकारच्या सवलती राज्य सरकारकडून देण्यात येतात. या सवलतीची शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून महामंडळाला करण्यात येते. राज्य परिवहन महामंडळांकडून 30 विविध सामाजिक घटकांना प्रवासी भाड्यात सवलती देण्यात येत आहेत.
एसटी बसेसमधून प्रवास करणाऱ्यांना कोणत्या घटकांना किती सवलत?
सवलतींचा तपशील | सवलत बससेवा प्रकार | प्रवास भाड्यातील किती टक्के सवलत | शासन प्रतिपूर्ती | |
---|---|---|---|---|
1 | स्वातंत्र सैनिक व त्याचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत प्रवास सवलत | साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित | 100 | प्रति लाभार्थी रुपये 4000/ 8000 किमी |
2 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत प्रवास सवलत | साधी, निमआराम, आराम | 100 | प्रति लाभार्थी रुपये 4000/ 8000 किमी |
3 | अहिल्याबाई होळकर योजनेप्रमाणे इयत्ता पाचवी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थीनीसाठी | साधी | 100 | |
4 | शासन अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार-शिवशाही (शयनयान) बस 8000 किमी पर्यंत | साधी, निमआराम, शिवशाही ( आसनी व शयनयान) |
100 | |
5 | राज्यातील 65 वर्षावरील जेष्ठ नागरिक | साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) |
50 | 4000 किमीपर्यंत एकत्रीत(साधी, निमआराम, आराम, वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) |
6 | राज्यातील 75 वर्षांवरील जेष्ठ नागरिक | साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) |
100 | -- |
7 | विद्यार्थी मासिक पास सवलत | साधी | 66.67 | |
8 | विद्यार्थ्यांना नैमित्तिक करारावर देण्यात येणारी सवलत | साधी | 50 | |
9 | विद्यार्थ्यांना मोठया सुटृीत मुळ गावी येणे जाणे, परिक्षेला जाणे, शैक्षणिक कॅम्पला जाणे, आजारी आई वडिलांना भेटण्यास जाण्या/येण्या साठीची सवलत | साधी | 50 | |
10 | अंध व अंपग व्यक्ती | साधी, निमआराम | 75 | |
शिवशाही (आसनी) | 70 | |||
11 | 65 टक्क्यांवरील अंध व अंपग व्यक्ती तसेच त्यांचे मदतनीस | साधी, निमआराम | 50 | |
शिवशाही (आसनी) | 45 | |||
12 | क्षय रोगी वैदयकीय उपचारासाठी | साधी | 75 | प्रति प्रवास 50 किमी |
13 | कर्क रोगी वैदयकीय उपचारासाठी | साधी | 75 | प्रति प्रवास 1500 किमी |
14 | कृष्ठ रोगी वैदयकीय उपचारासाठी | साधी | 75 | प्रति प्रवास 50 किमी |
15 | राज्य शासनाने पुरस्कृत केलेल्या खेळांमध्ये भाग घेतलेल्या विजेत्या स्पर्धकांसाठी | साधी | 33.33 | |
16 | विद्यार्थी जेवणाचे डबे | साधी | 100 | |
17 | अर्जुन, द्रोणाचार्य, दादोजी कोंडदेव व शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त खेळाडू | साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित | 100 | रुपये 2000 पर्यंत |
18 | आदिवासी पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत प्रवास सवलत | साधी, निमआराम, आराम | 100 | रुपये 1000 पर्यंत |
19 | लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे पुरस्कार्थी व त्यांचे साथीदार यांना वर्षभर मोफत प्रवास सवलत | साधी, निमआराम, आराम | 100 | रुपये 4000/- / 8000 किमीपर्यंत |
20 | पंढरपूर आषाढी/कार्तिकी एकादशीला शासकीय पुजेचे मान मिळांलेल्या एका वारकरी दाम्पत्यास फक्त एका वर्षासाठी मोफत प्रवास सवलत | साधी, निमआराम | 100 | रुपये 13470/-पर्यंत |
21 | विधानमंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत सवलत | साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) |
100 | |
22 | माजी विधान मंडळ सदस्य व त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत सवलत | साधी, निमआराम, आराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) |
100 | |
23 | रेसक्यू होममधील मुलांना वर्षातून एकदा सहलीकरिता | साधी | 66.67 | |
24 | मुंबई पुनर्वसन केंद्रातील मानसिक दृष्टया दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सहलीसाठी | साधी | 66.67 | |
25 | अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति व त्यांचे साथीदार | साधी, निमआराम | 100 | रुपये 11000/-पर्यंत |
26 | सिकलसेल रुग्ण | साधी, निमआराम | 100 | प्रति प्रवास 150 किमीपर्यंत |
दुर्घर आजार (HIV)रुग्ण | साधी, निमआराम | 100 | प्रति प्रवास 50 किमीपर्यंत | |
डायलेसिस रुग्ण | साधी, निमआराम | 100 | प्रति प्रवास 100 किमीपर्यंत | |
हिमोफेलिया रुग्ण | साधी, निमआराम | 100 | प्रति प्रवास 150 किमीपर्यंत | |
27 | राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती | साधी, निमआराम,आराम | 100 | रुपये 2000/- अथवा 1000 किमीपर्यंत |
28 | कौशल्य सेतू अभियान योजने अंतर्गत लाभार्थी ६ महिने पर्यंत कालावधी असणाऱ्या अभ्यासक्रमा करिता | साधी | 66.67 | |
29 | शैक्षणिक खेळ | साधी | 50 | |
30 | शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शहीद सन्मान योजना | साधी, निमआराम,वातानुकुलित, शिवशाही (आसनी व शयनयान) | 100 |