RCB
169/4
Ov: 20.0
RR: 8.45
132/8*
Ov: 20.0
RR: 6.6
चेन्नई
Batting | R | B | 4s | 6s |
शेन वॉटसनत्रिफळाचीत वॉशिंग्टन सुंदर | 14 | 18 | 3 | 0 |
फाफ डू प्लेसिसझे ख्रिस मॉरिस गो वॉशिंग्टन सुंदर | 8 | 10 | 0 | 0 |
अंबाती रायडूत्रिफळाचीत ईसुरु उदाना | 42 | 40 | 4 | 0 |
नारायण जगदीसनधावचीत (ख्रिस मॉरिस) | 33 | 28 | 4 | 0 |
एमएस धोनीझे गुरकिरत सिंग मान गो युजवेंद्र चहल | 10 | 6 | 0 | 1 |
सॅम कुर्रानझे एबी डी विलियर्स गो ख्रिस मॉरिस | 0 | 1 | 0 | 0 |
रवींद्र जडेजाझे गुरकिरत सिंग मान गो ख्रिस मॉरिस | 7 | 6 | 1 | 0 |
ड्वेन ब्राव्होझे देवदत्त पडिक्कल गो ख्रिस मॉरिस | 7 | 5 | 0 | 0 |
दीपक चहरनाबाद | 5 | 5 | 0 | 0 |
शार्दुल ठाकूरनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 |
करन शर्मा | ||||
Extras: 5 (B: 0, LB: 0, NB: 0, WD: 5, P:0) | 132 (20.0) | RR: 6.6 |
BOWLING | O | M | R | W |
ख्रिस मॉरिस | 4 | 0 | 19 | 3 |
नवदीप सैनी | 4 | 0 | 18 | 0 |
ईसुरु उदाना | 4 | 0 | 30 | 1 |
वॉशिंग्टन सुंदर | 3 | 0 | 16 | 2 |
युजवेंद्र चहल | 4 | 0 | 35 | 1 |
शिवम दुबे | 1 | 0 | 14 | 0 |
FALL OF WICKETS | |
फाफ डू प्लेसिस | 1-19 (4) |
शेन वॉटसन | 2-25 (5.4) |
नारायण जगदीसन | 3-89 (14.2) |
एमएस धोनी | 4-106 (16) |
सॅम कुर्रान | 5-107 (16.2) |
अंबाती रायडू | 6-113 (17.3) |
ड्वेन ब्राव्हो | 7-122 (18.4) |
रवींद्र जडेजा | 8-126 (19) |
बैंगलोर
Batting | R | B | 4s | 6s |
देवदत्त पडिक्कलझे फाफ डू प्लेसिस गो शार्दुल ठाकूर | 33 | 34 | 2 | 1 |
ऍरोन फिंचत्रिफळाचीत दीपक चहर | 2 | 9 | 0 | 0 |
विराट कोहलीनाबाद | 90 | 52 | 4 | 4 |
एबी डी विलियर्सझे एमएस धोनी गो शार्दुल ठाकूर | 0 | 2 | 0 | 0 |
वॉशिंग्टन सुंदरझे एमएस धोनी गो सॅम कुर्रान | 10 | 10 | 0 | 1 |
शिवम दुबेनाबाद | 22 | 14 | 2 | 1 |
ख्रिस मॉरिस | ||||
ईसुरु उदाना | ||||
नवदीप सैनी | ||||
गुरकिरत सिंग मान | ||||
युजवेंद्र चहल | ||||
Extras: 13 (B: 0, LB: 1, NB: 1, WD: 10, P:0) | 169 (20.0) | RR: 8.45 |
BOWLING | O | M | R | W |
दीपक चहर | 3 | 0 | 10 | 1 |
सॅम कुर्रान | 4 | 0 | 48 | 1 |
शार्दुल ठाकूर | 4 | 0 | 40 | 2 |
ड्वेन ब्राव्हो | 3 | 0 | 29 | 0 |
करन शर्मा | 4 | 0 | 34 | 0 |
रवींद्र जडेजा | 2 | 0 | 7 | 0 |
FALL OF WICKETS | |
ऍरोन फिंच | 1-13 (2.5) |
देवदत्त पडिक्कल | 2-66 (10.2) |
एबी डी विलियर्स | 3-67 (10.5) |
वॉशिंग्टन सुंदर | 4-93 (14.3) |
MATCH DETAILS
TOSS | SERIES | MAN OF THE MATCH | UMPIRES | REFEREE | WEATHER |
undefined | IPL 2020, 2020 | विराट कोहली | पौल रैफल,अनिल चौधरी,अनिल दांडेकर | जवागल श्रीनाथ | स्वच्छ |
TOSS | undefined |
SERIES | IPL 2020, 2020 |
MAN OF THE MATCH | विराट कोहली |
UMPIRES | पौल रैफल,अनिल चौधरी,अनिल दांडेकर |
REFEREE | जवागल श्रीनाथ |
WEATHER | स्वच्छ |