Lok Sabha Elections Results 2024, full list of winners : 18 व्या लोकसभा निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट झाले आहे. भाजप प्रणित एनडीएला 291 जागा मिळाल्या आहेत, तर काँग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीला 234 जागा मिळाल्या आहेत. भाजपने मित्रपक्षाच्या मदतीने 272 हे मॅजिक फिगर गाठले आहे. भाजपला महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला मोठा फटका बसलाय, त्यामुळेच भाजपचे 400 जागांचं स्वप्न भंगल्याची चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सपाने तर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने जोरदार मुसंडी मारली. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि गुजरातमध्ये भाजपला अपेक्षित यश मिळले आहे. 543 जागांवर कोणत्या पक्षाचा कोणता उमेदवार निवडून आला, याबाबत जाणून घेऊयात...
अनुक्रम | मतदारसंघ | राज्य | विजयी उमेदवार | पक्ष | एकूण मते |
1 | Chandni Chowk | दिल्ली (7 seats) | Praveen Khandelwal | भाजप | 516496 |
2 | उत्तर पूर्व दिल्ली | दिल्ली | Manoj Tiwari | भाजप | 453185 |
3 | पूर्व दिल्ली | दिल्ली | Harsh Malhotra | भाजप | 664819 |
4 | नवी दिल्ली | दिल्ली | Bansuri Swaraj | भाजप | 453185 |
5 | उत्तर पश्चिम दिल्ली | दिल्ली | Yogendra Chandoliya | भाजप | 866483 |
6 | पश्चिम दिल्ली | दिल्ली | Kamaljeet Sehrawat | भाजप | 842658 |
7 | दक्षिण दिल्ली | दिल्ली | Ramvir Singh Bidhuri | भाजप | 692832 |
8 | Araku | आंध्र प्रदेश (25 seats) | Gumma Thanuja Rani | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 477005 |
9 | Srikakulam | आंध्र प्रदेश | Kinjarapu Rammohan Naidu | तेलगू देसम | 754328 |
19 | Vijayawada | आंध्र प्रदेश | Kesineni Sivanath (Chinni) | अपक्ष | 794154 |
20 | Guntur | आंध्र प्रदेश | Dr Chandra Sekhar Pemmasani | तेलगू देसम | 864948 |
21 | Narasaraopet | आंध्र प्रदेश | Lavu Srikrisha Devarayalu | तेलगू देसम | 807996 |
22 | Bapatla | आंध्र प्रदेश | Krishna Prasad Tenneti | तेलगू देसम | 717493 |
23 | Ongole | आंध्र प्रदेश | Magunta Sreenivasulu Reddy | तेलगू देसम | 701894 |
24 | Nandyal | आंध्र प्रदेश | Dr Byreddy Shabari | तेलगू देसम | 701131 |
25 | Kurnool | आंध्र प्रदेश | Bastipati Nagaraju Panchalingala | तेलगू देसम | 658914 |
26 | Anantapur | आंध्र प्रदेश | Ambica G Lakshminarayana Valmiki | तेलगू देसम | 768245 |
27 | Hindupur | आंध्र प्रदेश | B K Parthasarathi | तेलगू देसम | 725534 |
28 | Kadapa | आंध्र प्रदेश | YS Avinash Reddy | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 605143 |
29 | Nellore | आंध्र प्रदेश | Prabhakar Reddy Vemireddy | तेलगू देसम | 766202 |
30 | Thirupati | आंध्र प्रदेश | Gurumoorthy Maddila | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 632228 |
31 | Rajampet | आंध्र प्रदेश | P V Midhun Reddy | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 644844 |
32 | Chittoor | आंध्र प्रदेश | Daggumalla Prasada Rao | तेलगू देसम | 778071 |
33 | Arunachal पश्चिम | अरुणाचल प्रदेश (2 seats) | Kiren Rijiju | भाजप | 205417 |
34 | Arunachal पूर्व | अरुणाचल प्रदेश | Tapir Gao | भाजप | 145581 |
35 | Barpeta | आसाम (14 seats) | Phani Bhusan Choudhury | Asom Gana Parishad | 860113 |
36 | Darrang-Udalguri | आसाम | Dilip Saikia | भाजप | 868387 |
37 | Dhubri | आसाम | Rakibul Hussain | Congress | 1471885 |
38 | Dibrugarh | आसाम | Sarbananda Sonowal | भाजप | 693762 |
39 | Diphu | आसाम | Amarsing Tisso | भाजप | 334620 |
40 | Guwahati | आसाम | Bijuli Kalita Medhi | भाजप | 894887 |
41 | Jorhat | आसाम | Gaurav Gogoi | Congress | 751771 |
42 | Karimganj | आसाम | Kripanath Mallah | भाजप | 545093 |
43 | Kaziranga | आसाम | Kamakhya Prasad Tasa | भाजप | 897043 |
44 | Kokrajhar | आसाम | Joyanta Basumatary | United People’s Party, Liberal | 488995 |
45 | Lakhimpur | आसाम | Pradan Baruah | भाजप | 663122 |
46 | Nagaon | आसाम | Pradyut Bordoloi | Congress | 788850 |
47 | Silchar | आसाम | Parimal Suklabaidya | भाजप | 652405 |
48 | Sonitpur | आसाम | Ranjit Dutta | भाजप | 775788 |
49 | Valmiki Nagar | बिहार (40 seats) | Sushil Kumar | JD(U) | 523422 |
50 | Paschim Champaran | बिहार | Dr Sanjay Jaiswal | भाजप | 580421 |
51 | Purvi Champaran | बिहार | Radha Mohan Singh | भाजप | 542193 |
52 | Sheohar | बिहार | Lovely Anand | JD(U) | 476612 |
53 | Sitamarhi | बिहार | |||
54 | Madhubani | बिहार | Ashok Kumar Yadav | भाजप | 553428 |
55 | Jhanjharpur | बिहार | Ramprit Mandal | JD(U) | 533032 |
56 | Supaul | बिहार | Dileshwar Kamait | JD(U) | 595038 |
57 | Araria | बिहार | Pradeep Kumar Singh | भाजप | 600146 |
58 | Kishanganj | बिहार | Mohammad Jawed | Congress | 402850 |
59 | Katihar | बिहार | Tariq Anwar | Congress | 567092 |
60 | Purnia | बिहार | |||
61 | Madhepura | बिहार | Dinesh Chandra Yadav | Janata Dal (United) | 640649 |
62 | Darbhanga | बिहार | Gopal Jee Thakur | भाजप | 566630 |
63 | Muzaffarpur | बिहार | Raj Bhushan Choudhary | भाजप | 619749 |
64 | Vaishali | बिहार | |||
65 | Gopalganj | बिहार | Dr. Alok Kumar Suman | Janata Dal (United) | 511866 |
66 | Siwan | बिहार | |||
67 | Maharajganj | बिहार | Janardan Singh "Sigriwal" | भाजप | 529533 |
68 | Saran | बिहार | |||
69 | Hajipur | बिहार | Chirag Paswan | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 615718 |
70 | Ujiarpur | बिहार | |||
71 | Samastipur | बिहार | |||
72 | Begusarai | बिहार | Giriraj Singh | भाजप | 649331 |
73 | Khagaria | बिहार | Rajesh Verma | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 538657 |
74 | Bhagalpur | बिहार | Sudhakar Singh | Janata Dal (United) | 536031 |
75 | Banka | बिहार | Giridhar Yadav | Janata Dal (United) | 506678 |
76 | Munger | बिहार | Rajiv Ranjan Singh Alias Lalan Singh | Janata Dal (United) | 550146 |
77 | Nalanda | बिहार | Kaushalendra Kumar | Janata Dal (United) | 559422 |
78 | Patna Sahib | बिहार | |||
79 | Pataliputra | बिहार | |||
80 | Arrah | बिहार | Sudama Prasad | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 529382 |
81 | Buxar | बिहार | Sudhakar Singh | RJD | 438345 |
82 | Sasaram | बिहार | |||
83 | Karakat | बिहार | Raja Ram Singh | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 380581 |
84 | Jahanabad | बिहार | Surendra Prasad Yadav | RJD | 443035 |
85 | Aurangabad | बिहार | Abhay Kumar Sinha | RJD | 465567 |
86 | Gaya | बिहार | Jitan Ram Manjhi | HAMS | 494960 |
87 | Nawada | बिहार | Vivek Thakur | भाजप | 410608 |
88 | Jamui | बिहार | Arun Bharti | LJP (RV) | 509046 |
89 | Sarguja |
छत्तीसगड (11 seats)
|
|||
90 | Raigarh | छत्तीसगड | Radheshyam Rathiya | भाजप | 808275 |
91 | Janjgir-Champa | छत्तीसगड | Kamlesh Jangde | भाजप | 678199 |
92 | Korba | छत्तीसगड | Jyotsna Charandas Mahant | Congress | 570182 |
93 | Bilaspur | छत्तीसगड | Tokhan Sahu | भाजप | 724937 |
94 | Rajnandgaon | छत्तीसगड | Santosh Pandey | भाजप | 712057 |
95 | Durg | छत्तीसगड | Vijay Baghel | भाजप | 956497 |
96 | Raipur | छत्तीसगड | Brijmohan Agrawal | भाजप | 1050351 |
97 | Mahasamund | छत्तीसगड | Roop Kumari Choudhary | भाजप | 703659 |
98 | Bastar | छत्तीसगड | Mahesh Kashyap | भाजप | 458398 |
99 | Kanker | छत्तीसगड | Bhojraj Nag | भाजप | 597624 |
100 | उत्तर गोवा | गोवा (2 seats) | Shiprad Yesso Naik | भाजप | 257326 |
101 | दक्षिण गोवा | गोवा | Captain Viriato Fernandes | Congress | 217836 |
102 | Kachchh |
गुजरात (26 seats)
|
|||
103 | Banaskantha | गुजरात | |||
104 | Patan | गुजरात | |||
105 | Mahesana | गुजरात | Haribhai Patel | भाजप | 686406 |
106 | Sabarkantha | गुजरात | |||
107 | Gandhinagar | गुजरात | Amit Shah | भाजप | 1010972 |
108 | Ahmedabad पूर्व | गुजरात | Hasmukh Patel (H.S.Patel) | भाजप | 770459 |
109 | Ahmedabad पश्चिम | गुजरात | Dinesh Makwana (Advocate) | भाजप | 611704 |
110 | Surendranagar | गुजरात | |||
111 | Rajkot | गुजरात | |||
112 | Porbandar | गुजरात | |||
113 | Jamnagar | गुजरात | |||
114 | Junagadh | गुजरात | Chudasama Rajeshbhai Naranbhai | भाजप | 584049 |
115 | Amreli | गुजरात | |||
116 | Bhavnagar | गुजरात | |||
117 | Anand | गुजरात | |||
118 | Kheda | गुजरात | |||
119 | Panchmahal | गुजरात | |||
120 | Dahod | गुजरात | |||
121 | Vadodara | गुजरात | |||
122 | Chhota Udaipur | गुजरात | |||
123 | Bharuch | गुजरात | Mansukh Vasava | भाजप | 608157 |
124 | Bardoli | गुजरात | |||
125 | Surat | गुजरात | Mukesh Dalal | भाजप | unopposed |
126 | Navsari | गुजरात | |||
127 | Valsad | गुजरात | |||
128 | Ambala |
हरियाणा (10 seats)
|
|||
129 | Kurukshetra | हरियाणा | |||
130 | Sirsa | हरियाणा | |||
131 | Hisar | हरियाणा | |||
132 | Karnal | हरियाणा | |||
133 | Sonipat | हरियाणा | |||
134 | Rohtak | हरियाणा | |||
135 | Bhiwani–Mahendragarh | हरियाणा | |||
136 | Gurgaon | हरियाणा | |||
137 | Faridabad | हरियाणा | |||
138 | Kangra |
हिमाचल प्रदेश Pradesh (4 seats)
|
|||
139 | Mandi | हिमाचल प्रदेश Pradesh | Kangana Ranaut | भाजप | 537022 |
140 | Hamirpur | हिमाचल प्रदेश Pradesh | Anurag Singh Thakur | भाजप | 607068 |
141 | Shimla |
हिमाचल प्रदेश Pradesh
|
|||
142 | Baramulla | जम्मू काश्मिर (5 seats) | Abdul Rashid Sheikh | अपक्ष | 472481 |
143 | Srinagar | जम्मू काश्मिर | Aga Syed Ruhullah Mehdi | Jammu & Kashmir National Conference | 356866 |
144 | Anantnag | जम्मू काश्मिर | Mian Altaf Ahmad | Jammu & Kashmir National Conference | 521836 |
145 | Udhampur | जम्मू काश्मिर | Dr Jitendra Singh | भाजप | 571076 |
146 | Jammu | जम्मू काश्मिर | Jugal Kishore | भाजप | 687588 |
147 | Ladakh | लडाख (1 seat) | Mohamed Haneefa | अपक्ष | |
148 | Rajmahal |
झारखंड (14 seats)
|
|||
149 | Dumka | झारखंड | |||
150 | Godda | झारखंड | |||
151 | Chatra | झारखंड | |||
152 | Kodarma | झारखंड | |||
153 | Giridih | झारखंड | |||
154 | Dhanbad | झारखंड | |||
155 | Ranchi | झारखंड | |||
156 | Jamshedpur | झारखंड | |||
157 | Singhbhum | झारखंड | |||
158 | Khunti | झारखंड | |||
159 | Lohardaga | झारखंड | |||
160 | Palamau | झारखंड | |||
161 | Hazaribagh | झारखंड | |||
162 | Chikkodi | कर्नाटक (28 seats) | Priyanka Satish Jarkikohli | Congress | 713461 |
163 | Belgaum | कर्नाटक | Gaddigoudar Parvatagouda Chandanagouda | भाजप | 671039 |
164 | Bagalkot | कर्नाटक | Jagdish Shettar | भाजप | 762029 |
165 | Bijapur | कर्नाटक | Ramesh Jigajinagi | भाजप | 672781 |
166 | Gulbarga | कर्नाटक | Radhakrishna | Congress | 652321 |
167 | Raichur | कर्नाटक | G. Kumar Naik | Congress | 670966 |
168 | Bidar | कर्नाटक | Sagar Eshwar Khandre | Congress | 666317 |
169 | Koppal | कर्नाटक | K. Rajashekar Basavaraj Hitnal | Congress | 663511 |
170 | Bellary | कर्नाटक | E. Tukaram | Congress | 730845 |
171 | Haveri | कर्नाटक | Basavaraj Bommai | भाजप | 705538 |
172 | Dharwad | कर्नाटक | Pralhad Joshi | भाजप | 716231 |
173 | Uttara Kannada | कर्नाटक | Vishweshwar Hegde Kageri | भाजप | 782495 |
174 | Davanagere | कर्नाटक | Dr. Prabha Mallikarjun | Congress | 633059 |
175 | Shimoga | कर्नाटक | B.Y.Raghavendra | भाजप | 778721 |
176 | Udupi Chikmagalur | कर्नाटक | Kota Srinivas Poojary | भाजप | 732234 |
177 | Hassan | कर्नाटक | Shreyas. M. Patel | Congress | 672988 |
178 | Dakshina Kannada | कर्नाटक | Captain Brijesh Chowta | भाजप | 764132 |
179 | Chitradurga | कर्नाटक | Govind Makthappa Karjol | भाजप | 684890 |
180 | Tumkur | कर्नाटक | V. Soman | भाजप | 720946 |
181 | Mandya | कर्नाटक | H.D. Kumaraswamy | JD(U) | 851881 |
182 | Mysore | कर्नाटक | Yaduveer Krishna Datta Chamaraja Wadiyar | भाजप | 795503 |
183 | Chamarajanagar | कर्नाटक | Sunil Bose | Congress | 751671 |
184 | Bangalore Rural | कर्नाटक | DR C N Manjunath | भाजप | 1079002 |
185 | Bangalore उत्तर | कर्नाटक | Hobha Karandlaje | भाजप | 986049 |
186 | Bangalore Central | कर्नाटक | P C Mohan | भाजप | 658915 |
187 | Bangalore दक्षिण | कर्नाटक | Tejasvi Surya | भाजप | 750830 |
188 | Chikballapur | कर्नाटक | Dr. K. Sudhakar | भाजप | 822619 |
189 | Kolar | कर्नाटक | M. Mallesh Babu | JD(S) | 941481 |
190 | Kasaragod | केरळ (20 seats) | Rajmohan Unnithan | Congress | 490659 |
191 | Kannur | केरळ | Dr. K. Sudhakar | भाजप | 822619 |
192 | Vadakara | केरळ | Shafi Parambil | Congress | 557528 |
193 | Wayanad | केरळ | Rahul Gandhi | Congress | 647445 |
194 | Kozhikode | केरळ | M. K. Raghavan | Congress | 520421 |
195 | Malappuram | केरळ | E.T. Mohammed Basheer | Indian Union Muslim League | 644006 |
196 | Ponnani | केरळ | Dr. M.P Abdussamad Samadani | Indian Union Muslim League | 562516 |
197 | Palakkad | केरळ | V K Sreekandan | Congress | 421169 |
198 | Alathur | केरळ | K Radhakrishnan | Communist Party of India (Marxist) | 403447 |
199 | Thrissur | केरळ | Suresh Gopi | भाजप | 412338 |
200 | Chalakudy | केरळ | Benny Behanan | Congress | 394171 |
201 | Ernakulam | केरळ | Hibi Eden | Congress | 482317 |
202 | Idukki | केरळ | Adv. Dean Kuriakose | Congress | 432372 |
203 | Kottayam | केरळ | Adv K Francis George | केरळ Congress | 364631 |
204 | Alappuzha | केरळ | K. C Venugopal | Congress | 404560 |
205 | Mavelikkara | केरळ | Kodikunnil Suresh | Congress | 369516 |
206 | Pathanamthitta | केरळ | Anto Antony | Congress | 367623 |
207 | Kollam | केरळ | N K Premachandran | Revolutionary Socialist Party | 443628 |
208 | Attingal | केरळ | Adv Adoor Prakash | Congress | 328051 |
209 | Thiruvananthapuram | केरळ | Shashi Tharoor | Congress | 358155 |
210 | Morena |
मध्य प्रदेश (29 seats)
|
|||
211 | Bhind |
मध्य प्रदेश
|
|||
212 | Gwalior |
मध्य प्रदेश
|
|||
213 | Guna |
मध्य प्रदेश
|
|||
214 | Sagar |
मध्य प्रदेश
|
|||
215 | Tikamgarh |
मध्य प्रदेश
|
|||
216 | Damoh | मध्य प्रदेश | Dr Virendra Kumar | भाजप | 715050 |
217 | Khajuraho |
मध्य प्रदेश
|
|||
218 | Satna |
मध्य प्रदेश
|
|||
219 | Rewa |
मध्य प्रदेश
|
|||
220 | Sidhi |
मध्य प्रदेश
|
|||
221 | Shahdol |
मध्य प्रदेश
|
|||
222 | Jabalpur |
मध्य प्रदेश
|
|||
223 | Mandla | मध्य प्रदेश | Faggan Singh Kulaste | भाजप | 751375 |
224 | Balaghat |
मध्य प्रदेश
|
|||
225 | Chhindwara |
मध्य प्रदेश
|
|||
226 | Hoshangabad |
मध्य प्रदेश
|
|||
227 | Vidisha |
मध्य प्रदेश
|
|||
228 | Bhopal |
मध्य प्रदेश
|
|||
229 | Rajgarh |
मध्य प्रदेश
|
|||
230 | Dewas |
मध्य प्रदेश
|
|||
231 | Ujjain |
मध्य प्रदेश
|
|||
232 | Mandsour |
मध्य प्रदेश
|
|||
233 | Ratlam |
मध्य प्रदेश
|
|||
234 | Dhar |
मध्य प्रदेश
|
|||
235 | Indore | मध्य प्रदेश | Shankar Lalwani | भाजप | 1226751 |
236 | Khargone |
मध्य प्रदेश
|
|||
237 | Khandwa |
मध्य प्रदेश
|
|||
238 | Betul |
मध्य प्रदेश
|
|||
239 | Nandurbar | महाराष्ट्र (48 seats) | Adv Gowaal Kagada Padavi | Congress | 745998 |
240 | Dhule | महाराष्ट्र | |||
241 | Jalgaon | महाराष्ट्र | |||
242 | Raver | महाराष्ट्र | |||
243 | Buldhana | महाराष्ट्र | |||
244 | Akola | महाराष्ट्र | |||
245 | Amravati | महाराष्ट्र | |||
246 | Wardha | महाराष्ट्र | |||
247 | Ramtek | महाराष्ट्र | |||
248 | Nagpur | महाराष्ट्र | |||
249 | Bhandara–Gondiya | महाराष्ट्र | |||
250 | Gadchiroli–Chimur | महाराष्ट्र | |||
251 | Chandrapur | महाराष्ट्र | |||
252 | Yavatmal–Washim | महाराष्ट्र | |||
253 | Hingoli | महाराष्ट्र | |||
254 | Nanded | महाराष्ट्र | |||
255 | Parbhani | महाराष्ट्र | |||
256 | Jalna | महाराष्ट्र | |||
257 | Aurangabad | महाराष्ट्र | |||
258 | Dindori | महाराष्ट्र | |||
259 | Nashik | महाराष्ट्र | |||
260 | Palghar | महाराष्ट्र | Dr Hemant Vishnu Savara | भाजप | 601244 |
261 | Bhiwandi | महाराष्ट्र | |||
262 | Kalyan | महाराष्ट्र | |||
263 | Thane | महाराष्ट्र | |||
264 | Mumbai उत्तर | महाराष्ट्र | |||
265 | Mumbai उत्तर पश्चिम | महाराष्ट्र | |||
266 | Mumbai उत्तर पूर्व | महाराष्ट्र | |||
267 | Mumbai उत्तर Central | महाराष्ट्र | |||
268 | Mumbai दक्षिण Central | महाराष्ट्र | Anil Yeshwant Desai | Shiv Sena (UBT) | 395138 |
269 | Mumbai दक्षिण | महाराष्ट्र | |||
270 | Raigad | महाराष्ट्र | Tatkare Sunil Dattatrey | NCP | 508352 |
271 | Maval | महाराष्ट्र | |||
272 | Pune | महाराष्ट्र | |||
273 | Baramati | महाराष्ट्र | |||
274 | Shirur | महाराष्ट्र | |||
275 | Ahmednagar | महाराष्ट्र | |||
276 | Shirdi | महाराष्ट्र | |||
277 | Beed | महाराष्ट्र | |||
278 | Osmanabad | महाराष्ट्र | |||
279 | Latur | महाराष्ट्र | |||
280 | Solapur | महाराष्ट्र | |||
281 | Madha | महाराष्ट्र | |||
282 | Sangli | महाराष्ट्र | |||
283 | Satara | महाराष्ट्र | Udayanraje Pratapsinhamaharaj Bhonsle | भाजप | 5711314 |
284 | Ratnagiri–Sindhudurg | महाराष्ट्र | Narayan Tatu Rane | भाजप | 448514 |
285 | Kolhapur | महाराष्ट्र | |||
286 | Hatkanangle | महाराष्ट्र | |||
287 | Bargarh |
ओदिशा (21 seats)
|
|||
288 | Sundargarh | ओदिशा | |||
289 | Sambalpur | ओदिशा | |||
290 | Keonjhar | ओदिशा | |||
291 | Mayurbhanj | ओदिशा | |||
292 | Balasore | ओदिशा | |||
293 | Bhadrak | ओदिशा | |||
294 | Jajpur | ओदिशा | |||
295 | Dhenkanal | ओदिशा | |||
296 | Bolangir | ओदिशा | |||
297 | Kalahandi | ओदिशा | |||
298 | Nabarangpur | ओदिशा | |||
299 | Kandhamal | ओदिशा | |||
300 | Cuttack | ओदिशा | |||
301 | Kendrapara | ओदिशा | |||
302 | Jagatsinghpur | ओदिशा | |||
303 | Puri | ओदिशा | |||
304 | Bhubaneswar | ओदिशा | |||
305 | Aska | ओदिशा | |||
306 | Berhampur | ओदिशा | |||
307 | Koraput | ओदिशा | |||
308 | Gurdaspur |
पंजाब (13 seats)
|
|||
309 | Amritsar | पंजाब | Gurjeet Singh Aujla | Congress | 255181 |
310 | Khadoor Sahib | पंजाब | |||
311 | Jalandhar | पंजाब | Charanjit Singh Channi | Congress | 390053 |
312 | Hoshiarpur | पंजाब | |||
313 | Anandpur Sahib | पंजाब | |||
314 | Ludhiana | पंजाब | |||
315 | Fatehgarh Sahib | पंजाब | Amar Singh | Congress | 332591 |
316 | Faridkot | पंजाब | |||
317 | Firozpur | पंजाब | |||
318 | Bathinda | पंजाब | |||
319 | Sangrur | पंजाब | Gurmeet Singh Meet Hayer | AAP | 364085 |
320 | Patiala | पंजाब | Dr Dharamvira Gandhi | Congress | 305616 |
321 | Ganganagar |
राजस्थान (25 seats)
|
|||
322 | Bikaner | राजस्थान | |||
323 | Churu | राजस्थान | |||
324 | Jhunjhunu | राजस्थान | |||
325 | Sikar | राजस्थान | |||
326 | Jaipur Rural | राजस्थान | Rao Rajendra Singh | भाजप | |
327 | Jaipur | राजस्थान | Manju Sharma | भाजप | |
328 | Alwar | राजस्थान | |||
329 | Bharatpur | राजस्थान | |||
330 | Karauli–Dholpur | राजस्थान | |||
331 | Dausa | राजस्थान | |||
332 | Tonk–Sawai Madhopur | राजस्थान | |||
333 | Ajmer | राजस्थान | |||
334 | Nagaur | राजस्थान | |||
335 | Pali | राजस्थान | |||
336 | Jodhpur | राजस्थान | |||
337 | Barmer | राजस्थान | |||
338 | Jalore | राजस्थान | |||
339 | Udaipur | राजस्थान | |||
340 | Banswara | राजस्थान | |||
341 | Chittorgarh | राजस्थान | |||
342 | Rajsamand | राजस्थान | |||
343 | Bhilwara | राजस्थान | |||
344 | Kota | राजस्थान | |||
345 | Jhalawar–Baran | राजस्थान | |||
346 | Thiruvallur |
तामिळनाडू (39 seats)
|
|||
347 | Chennai उत्तर | तामिळनाडू | |||
348 | Chennai दक्षिण | तामिळनाडू | |||
349 | Chennai Central | तामिळनाडू | |||
350 | Sriperumbudur | तामिळनाडू | |||
351 | Kancheepuram | तामिळनाडू | |||
352 | Arakkonam | तामिळनाडू | |||
353 | Vellore | तामिळनाडू | |||
354 | Krishnagiri | तामिळनाडू | |||
355 | Dharmapuri | तामिळनाडू | |||
356 | Tiruvannamalai | तामिळनाडू | |||
357 | Arani | तामिळनाडू | |||
358 | Villupuram | तामिळनाडू | |||
359 | Kallakurichi | तामिळनाडू | |||
360 | Salem | तामिळनाडू | |||
361 | Namakkal | तामिळनाडू | |||
362 | Erode | तामिळनाडू | |||
363 | Tiruppur | तामिळनाडू | |||
364 | Nilgiris | तामिळनाडू | |||
365 | Coimbatore | तामिळनाडू | |||
366 | Pollachi | तामिळनाडू | |||
367 | Dindigul | तामिळनाडू | |||
368 | Karur | तामिळनाडू | |||
369 | Tiruchirappalli | तामिळनाडू | |||
370 | Perambalur | तामिळनाडू | |||
371 | Cuddalore | तामिळनाडू | |||
372 | Chidambaram | तामिळनाडू | |||
373 | Mayiladuthurai | तामिळनाडू | |||
374 | Nagapattinam | तामिळनाडू | |||
375 | Thanjavur | तामिळनाडू | |||
376 | Sivaganga | तामिळनाडू | |||
377 | Madurai | तामिळनाडू | |||
378 | Theni | तामिळनाडू | |||
379 | Virudhunagar | तामिळनाडू | |||
380 | Ramanathapuram | तामिळनाडू | |||
381 | Thoothukkudi | तामिळनाडू | |||
382 | Tenkasi | तामिळनाडू | |||
383 | Tirunelveli | तामिळनाडू | |||
384 | Kanniyakumari | तामिळनाडू | |||
385 | Adilabad | तामिळनाडू | |||
386 | Peddapalli | तामिळनाडू (17 seats) | Vamsi Krishna Gaddam | Congress | 475587 |
387 | Karimnagar | तामिळनाडू | |||
388 | Nizamabad | तामिळनाडू | Arvind Dharmpuri | भाजप | 592318 |
389 | Zahirabad | तामिळनाडू | |||
390 | Medak | तामिळनाडू | |||
391 | Malkajgiri | तामिळनाडू | |||
392 | Secunderabad | तामिळनाडू | |||
393 | Hyderabad | तामिळनाडू | Asaduddin Owaisi | AIMIM | |
394 | Chevella | तामिळनाडू | |||
395 | Mahabubnagar | तामिळनाडू | |||
396 | Nagarkurnool | तामिळनाडू | |||
397 | Nalgonda | तामिळनाडू | |||
398 | Bhongir | तामिळनाडू | |||
399 | Warangal | तामिळनाडू | |||
400 | Mahabubabad | तामिळनाडू | |||
401 | Khammam | तामिळनाडू | |||
402 | Saharanpur |
तामिळनाडू (80 seats)
|
|||
403 | Kairana | तामिळनाडू | |||
404 | Muzaffarnagar | तामिळनाडू | |||
405 | Bijnor | तामिळनाडू | |||
406 | Nagina | तामिळनाडू | Chandrashekhar | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 512552 |
407 | Moradabad | तामिळनाडू | |||
408 | Rampur | तामिळनाडू | |||
409 | Sambhal | तामिळनाडू | |||
410 | Amroha | तामिळनाडू | |||
411 | Meerut | तामिळनाडू | |||
412 | Baghpat | तामिळनाडू | |||
413 | Ghaziabad | तामिळनाडू | |||
414 | Gautam Buddh Nagar | तामिळनाडू | |||
415 | Bulandshahr | तामिळनाडू | Dr. Bhola Singh | भाजप | 597310 |
416 | Aligarh | तामिळनाडू | |||
417 | Hathras | तामिळनाडू | |||
418 | Mathura | तामिळनाडू | |||
419 | Agra | तामिळनाडू | |||
420 | Fatehpur Sikri | तामिळनाडू | |||
421 | Firozabad | तामिळनाडू | |||
422 | Mainpuri | तामिळनाडू | |||
423 | Etah | तामिळनाडू | |||
424 | Badaun | तामिळनाडू | |||
425 | Aonla | तामिळनाडू | |||
426 | Bareilly | तामिळनाडू | |||
427 | Pilibhit | तामिळनाडू | |||
428 | Shahjahanpur | तामिळनाडू | |||
429 | Kheri | तामिळनाडू | |||
430 | Dhaurahra | तामिळनाडू | |||
431 | Sitapur | तामिळनाडू | Rakesh Rathor | Congress | 531138 |
432 | Hardoi | तामिळनाडू | |||
433 | Misrikh | तामिळनाडू | |||
434 | Unnao | तामिळनाडू | |||
435 | Mohanlalganj | तामिळनाडू | |||
436 | Lucknow | तामिळनाडू | Rajnath Singh | भाजप | |
437 | Rae Bareli | तामिळनाडू | Rahul Gandhi | Congress | 2,62,000 |
438 | Amethi | तामिळनाडू | Kishori Lal | Congress | |
439 | Sultanpur | तामिळनाडू | |||
440 | Pratapgarh | तामिळनाडू | |||
441 | Farrukhabad | तामिळनाडू | |||
442 | Etawah | तामिळनाडू | |||
443 | Kannauj | तामिळनाडू | |||
444 | Kanpur | तामिळनाडू | |||
445 | Akbarpur | तामिळनाडू | |||
446 | Jalaun | तामिळनाडू | |||
447 | Jhansi | तामिळनाडू | |||
448 | Hamirpur | तामिळनाडू | |||
449 | Banda | तामिळनाडू | |||
450 | Fatehpur | तामिळनाडू | |||
451 | Kaushambi | तामिळनाडू | |||
452 | Phulpur | तामिळनाडू | |||
453 | Allahabad | तामिळनाडू | Ujjwal Raman Singh | Congress | 462145 |
454 | Barabanki | तामिळनाडू | |||
