Bihar Election Result 2025 JDU Winner List: बिहारचा रणसंग्राम एकतर्फी जिंकण्यात एनडीएला यश (Bihar Election Result 2025) आलंय. 243 जागांपैकी 202 जागा मिळवत भाजप, जेडीयू, लोजप या पक्षांनी एकतर्फी बाजी मारत एनडीएला बहुमत मिळवून दिलंय. या निवडणुकांमध्ये एनडीएनं जोरदार मुसंडी मारत एकतर्फी विजय मिळवलाय.

Continues below advertisement

भाजपला 89 तर जेडीयूनं 85 जागा मिळवल्यात. तर काँग्रेसला अवघ्या 6 आणि तेजस्वी यादवांच्या राजदला 25 जागांवर समाधान मानवं लागतंय. आता बिहारचा मुख्यमंत्री कोण होणार याची उत्सुकता लागलीय. मुख्यमंत्री पदाच्या निर्णयासाठी एनडीएच्या नेत्यांमध्ये आज बैठका होण्याची शक्यता आहे.

बिहारमध्ये महागठबंधनने संपूर्ण 243 विधानसभेच्या जागा लढवल्या. यामध्ये राष्ट्रीय जनता जलने 143 जागा, काँग्रेसने 61 जागा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने 20 जागा आणि विकसनशील इंसान पार्टीने 12 जागा लढवल्या. यामध्ये बिहारमध्ये काँग्रेसला किती जागा मिळाल्या, काँग्रेसचे कोणते उमेदवार विजयी झाले, याबाबतची संपूर्ण यादी पुढील प्रमाणे आहे.

Continues below advertisement

नितीश कुमारांच्या जदयू (JDU) पार्टीच्या विजयी उमेदवारींची संपूर्ण यादी- (Bihar Election Result 2025 JDU Winner List)

S.No Constituency Winning Candidate Total Votes Margin Status
1 SIKTA(9) SAMMRIDH VARMA 97173 47144 26/26
2 NARKATIA(12) VISHAL KUMAR 104450 1443 26/26
3 KESARIA(15) SHALINI MISHRA 78192 16340 22/22
4 SHEOHAR(22) SHWETA GUPTA 97269 31398 28/28
5 SURSAND(26) PROF. NAGENDRA RAUT 104157 23667 29/29
6 RUNNISAIDPUR(29) PANKAJ KUMAR 93672 19737 26/26
7 HARLAKHI(31) SUDHANSHU SHEKHAR 85486 36236 27/27
8 BABUBARHI(34) MINA KUMARI 98221 17568 28/28
9 PHULPARAS(39) SHEELA KUMARI 93677 14099 30/30
10 LAUKAHA(40) SATISH KUMAR SAH 111761 25511 31/31
11 NIRMALI(41) ANIRUDDHA PRASAD YADAV 118904 37310 29/29
12 PIPRA(42) RAMBILASH KAMAT 107041 37776 30/30
13 SUPAUL(43) BIJENDRA PRASAD YADAV 109085 30803 28/28
14 TRIVENIGANJ(44) SONAM RANI 105262 5683 31/31
15 THAKURGANJ(53) GOPAL KUMAR AGARWAL 85243 8822 27/27
16 RUPAULI(60) KALADHAR PRASAD MANDAL 124826 73572 27/27
17 DHAMDAHA(61) LESHI SINGH 138750 55159 30/30
18 KADWA(64) DULAL CHANDRA GOSWAMI 99274 18368 26/26
19 BARARI(68) BIJAY SINGH 107842 10984 26/26
20 ALAMNAGAR(70) NARENDRA NARAYAN YADAV 138401 55465 34/34
21 BIHARIGANJ(71) NIRANJAN KUMAR MEHTA 116622 31622 30/30
22 SINGHESHWAR(72) RAMESH RISHI 106416 2982 32/32
23 SONBARSHA(74) RATNESH SADA 97833 13454 27/27
24 KUSHESHWAR ASTHAN(78) ATIREK KUMAR 85685 36441 22/22
25 BENIPUR(80) BINAY KUMAR CHOUDHARY 84207 13603 25/25
26 DARBHANGA RURAL(82) RAJESH KUMAR MANDAL 80624 18392 26/26
27 BAHADURPUR(85) MADAN SAHNI 96300 12011 26/26
28 GAIGHAT(88) KOMAL SINGH 108104 23417 30/30
29 MINAPUR(90) AJAY KUMAR 113411 34238 25/25
30 SAKRA(92) ADITYA KUMAR 98723 15050 26/26
31 KANTI(95) AJIT KUMAR 117299 25795 30/30
32 BARAULI(100) MANJEET KUMAR SINGH 88657 12374 30/30
33 KUCHAIKOTE(102) AMRENDRA KUMAR PANDEY 101425 24491 34/34
34 BHOREY(103) SUNIL KUMAR 101469 16163 33/33
35 HATHUA(104) RAMSEWAK SINGH 92121 12348 35/35
36 ZIRADEI(106) BHISM PRATAP SINGH 66227 2626 24/24
37 BARHARIA(110) INDRADEV SINGH 93600 12136 27/27
38 MAHARAJGANJ(112) HEM NARAYAN SAH 86813 21099 28/28
39 EKMA(113) MANORANJAN SINGH 84077 22708 28/28
40 MANJHI(114) RANDHIR KUMAR SINGH 68455 9787 27/27
41 VAISHALI(125) SIDDHARTH PATEL 108377 32590 32/32
42 RAJA PAKAR(127) MAHENDRA RAM 96258 48189 27/27
43 MAHNAR(129) UMESH SINGH KUSHWAHA 98050 38558 29/29
44 KALYANPUR(131) MAHESHWAR HAZARI 118162 38586 29/29
45 WARISNAGAR(132) MANJARIK MRINAL 108968 34436 31/31
46 SAMASTIPUR(133) ASHWAMEDH DEVI 95728 13875 24/24
47 SARAIRANJAN(136) VIJAY KUMAR CHOUDHARY 102792 20798 28/28
48 HASANPUR(140) RAJ KUMAR RAY 90961 7914 31/31
49 CHERIA - BARIARPUR(141) ABHISHEK ANAND 75081 4119 27/27
50 ALAULI(148) RAM CHANDRA SADA 93208 35732 24/24
51 KHAGARIA(149) BABLU KUMAR 93988 23415 23/23
52 BELDAUR(150) PANNA LAL SINGH PATEL 106262 35175 29/29
53 GOPALPUR(153) SHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDAL 108630 58135 24/24
54 KAHALGAON(155) SHUBHANAND MUKESH 130767 50112 31/31
55 SULTANGANJ(157) LALIT NARAYAN MANDAL 108712 31136 29/29
56 AMARPUR(159) JAYANT RAJ 103944 33221 29/29
57 DHORAIYA(160) MANISH KUMAR 113011 22426 29/29
58 BELHAR(163) MANOJ YADAV 115393 37206 30/30
59 JAMALPUR(166) NACHIKETA 96683 36228 29/29
60 SURYAGARHA(167) RAMANAND MANDAL 101968 23861 35/35
61 SHEIKHPURA(169) RANDHIR KUMAR SONI 82922 22547 23/23
62 BARBIGHA(170) DR. KUMAR PUSPANJAY 61882 25493 21/21
63 ASTHAWAN(171) JITENDRA KUMAR 90542 40708 28/28
64 RAJGIR(173) KAUSHAL KISHORE 107811 55428 31/31
65 ISLAMPUR(174) RUHAIL RANJAN 100487 32239 29/29
66 HILSA(175) KRISHNA MURARI SHARAN 96009 16012 29/29
67 NALANDA(176) SHRAWON KUMAR 105432 33008 29/29
68 HARNAUT(177) HARI NARAYAN SINGH 106954 48335 30/30
69 MOKAMA(178) ANANT KUMAR SINGH 91416 28206 26/26
70 PHULWARI(188) SHYAM RAJAK 126470 32657 34/34
71 MASAURHI(189) ARUN MANJHI 106505 7643 33/33
72 SANDESH(192) RADHA CHARAN SAH 80598 27 28/28
73 JAGDISHPUR(197) SRIBHAGWAN SINGH KUSHWAHA 92974 18193 28/28
74 DUMRAON(201) RAHUL KUMAR SINGH 79411 2105 29/29
75 RAJPUR(202) SANTOSH KUMAR NIRALA 80701 9136 32/32
76 CHAINPUR(206) MD. ZAMA KHAN 70876 8362 32/32
77 KARGAHAR(209) BASHISTH SINGH 92485 35676 31/31
78 NOKHA(211) NAGENDRA CHANDRAVANSHI 93193 24054 27/27
79 KURTHA(215) PAPPU KUMAR VERMA 74466 5481 24/24
80 GHOSI(217) RITURAJ KUMAR 80740 11929 25/25
81 NABINAGAR(221) CHETAN ANAND 80380 112 28/28
82 RAFIGANJ(224) PRAMOD KUMAR SINGH 107515 11956 32/32
83 BELAGANJ(232) MANORMA DEVI 95685 2882 24/24
84 NAWADA(237) VIBHA DEVI 87423 27594 34/34
85 JHAJHA(242) DAMODAR RAWAT 108317 4262 30/30

बिहार निवडणुकीच्या निकालाचे सर्व अपडेट्स, VIDEO: