मेट्रो सिटींमधील आजचे डिझेलचे दर
| City | Diesel (₹/L) | Change (vs. - 1 Day) % |
|---|---|---|
| Chandigarh | ₹82.45/L | - |
| Chennai | ₹92.49/L 0.1 | +0.11 |
| Kolkata | ₹92.02/L | - |
| Lucknow | ₹88.13/L 0.51 | -0.58 |
| Mumbai City | ₹90.03/L | - |
| New Delhi | ₹87.67/L | - |
Source: IOCL
Updated: 19 Mar, 2026 | 12:57 AM
Continues below advertisement