State wise Data on Per Capita Income: देशातील दरडोई उत्पन्नाची राज्यनिहाय यादी केंद्र सरकारने जारी केली आहे. राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश (UT) प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या ताज्या माहितीनुसार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार दरडोई उत्पन्नाची ही यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत तेलंगणा राज्यातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न अधिक आहे. वर्ष 2022-23 मध्ये तेलंगणातील व्यक्तीचे दरडोई उत्पन्न हे 3,08,732 रुपये इतके आहे. तर, दुसऱ्या स्थानी कर्नाटक आहे. कर्नाटकमधील व्यक्तींचे दरडोई उत्पन्न 3,01,673 रुपये इतके आहे.
वर्ष 2022-23 या वर्षात महाराष्ट्रातील दरडोई उत्पन्न 2,42,247 हजार इतके असल्याची माहिती समोर आली आहे. मागील आर्थिक वर्षात 2021-22 मध्ये 2,15,233 इतके दरडोई उत्पन्न होते. तामिळूनाडूचे दरडोई उत्पन्न 2,73,288 रुपये इतके आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये 2,41,131 रुपये इतके दरडोई उत्पन्न नोंदवण्यात आले होते.
17 राज्यांनी वर्ष 2022-23 मधील केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडे सोपवली नााही. त्यामुळे त्या राज्यांचे दरडोई उत्पन्न स्पष्ट झाले नाही. ज्या राज्यांनी माहिती सादर केली आहे. त्या राज्यांचे दरडोई उत्पन्न मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत वाढले आहे.
कोणत्या राज्याचे किती दरडोई उत्पन्न
| राज्याचे नाव | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
1 | आंध्र प्रदेश | 1,63,746 | 1,92,587 | 2,19,518 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 1,90,212 | 2,15,897 | माहिती उपलब्ध नाही |
3 | आसाम | 90,482 | 1,02,965 | 1,18,504 |
4 | बिहार | 43,605 | 49,470 | माहिती उपलब्ध नाही |
5 | छत्तीसगड | 1,04,788 | 1,20,704 | 1,33,898 |
6 | गोवा | 4,31,351 | 4,72,070 | माहिती उपलब्ध नाही |
7 | गुजरात | 2,12,821 | 2,50,100 | माहिती उपलब्ध नाही |
8 | हरयाणा | 2,29,065 | 2,64,835 | 2,96,685 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 1,83,333 | 2,01,854 | माहिती उपलब्ध नाही |
10 | झारखंड | 71,071 | 78,660 | माहिती उपलब्ध नाही |
11 | कर्नाटक | 2,21,310 | 2,65,623 | 3,01,673 |
12 | केरळ | 1,94,322 | 2,28,767 | माहिती उपलब्ध नाही |
13 | मध्य प्रदेश | 1,03,654 | 1,21,594 | 1,40,583 |
14 | 1,83,704 | 2,15,233 | 2,42,247 | |
15 | मणिपूर | 79,797 | 84,345 | माहिती उपलब्ध नाही |
16 | मेघालय | 84,638 | 90,638 | 98,572 |
17 | मिझोराम | 1,87,838 | 1,88,839 | माहिती उपलब्ध नाही |
18 | नागालँड | 1,26,452 | 1,42,363 | माहिती उपलब्ध नाही |
19 | ओदिशा | 1,02,166 | 1,28,873 | 1,50,676 |
20 | पंजाब | 1,49,193 | 1,61,888 | 1,73,873 |
21 | राजस्थान | 1,15,122 | 1,35,962 | 1,56,149 |
22 | सिक्कीम | 4,12,754 | 4,72,543 | माहिती उपलब्ध नाही |
23 | तामिळनाडू | 2,12,174 | 2,41,131 | 2,73,288 |
24 | तेलंगणा | 2,25,687 | 2,65,942 | 3,08,732 |
25 | त्रिपुरा | 1,19,789 | 1,40,803 | माहिती उपलब्ध नाही |
26 | उत्तर प्रदेश | 61,374 | 70,792 | माहिती उपलब्ध नाही |
27 | उत्तराखंड | 1,84,002 | 2,11,657 | 2,33,565 |
28 | पश्चिम बंगाल | 1,06,510 | 1,24,798 | 1,41,373 |
29 | अंदमानआणि निकोबार बेटे | 1,97,275 | माहिती उपलब्ध नाही | माहिती उपलब्ध नाही |
30 | चंदिगड | 2,91,194 | 3,49,373 | माहिती उपलब्ध नाही |
31 | दिल्ली | 3,31,112 | 3,89,529 | माहिती उपलब्ध नाही |
32 | जम्मू आणि काश्मीर | 1,02,803 | 1,16,619 | 1,32,806 |
33 | पाँडिचेरी | 2,03,178 | 2,09,890 | माहिती उपलब्ध नाही |
